| 埠頭鄉玉口村2025年第四季度農村低保撥款名單 | ||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 補助人數 | 實發合計 | 鄉鎮 | 備注 |
| 1 | 玉口村八石組 | 羅會達 | 3 | 2295 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 2 | 玉口村八石組 | 鐘仁欽 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 3 | 玉口村東向組 | 鐘昌沅 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 4 | 玉口村東向組 | 莊來發 | 2 | 800 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 5 | 玉口村東向組 | 陳志平 | 3 | 1695 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 6 | 玉口村雞嶺組 | 彭坤英 | 3 | 1146 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 7 | 玉口村龍頭組 | 汪昌標 | 6 | 2400 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 8 | 玉口村龍頭組 | 劉小香 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 9 | 玉口村排上組 | 汪榮賢 | 4 | 3060 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 10 | 玉口村曲烈組 | 陳秀娟 | 1 | 400 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 11 | 玉口村曲烈組 | 鄧飛 | 3 | 885 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 12 | 玉口村曲烈組 | 鄧雪貴 | 2 | 590 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 13 | 玉口村上屋組 | 劉德權 | 2 | 800 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 14 | 玉口村上屋組 | 謝華英 | 1 | 565 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 15 | 玉口村上屋組 | 鐘佩春 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 16 | 玉口村圍子組 | 羅光棠 | 3 | 2295 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 17 | 玉口村圍子組 | 羅海翔 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 18 | 玉口村圍子組 | 劉惠蘭 | 7 | 2800 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 19 | 玉口村西向組 | 陳招海 | 4 | 3060 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 20 | 玉口村西向組 | 陳招斌 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 21 | 玉口村西向組 | 陳木仁 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 22 | 玉口村新屋組 | 汪洋 | 2 | 1530 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 23 | 玉口村新屋組 | 鄧石女 | 2 | 1530 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 24 | 玉口村新屋組 | 鄧美清 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 25 | 玉口村新屋組 | 張開元 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 26 | 玉口村洋田組 | 張賀華 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 10月 |
| 27 | 玉口村排上組 | 汪榮賢 | 4 | 3060 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 28 | 玉口村圍子組 | 羅光棠 | 3 | 2295 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 29 | 玉口村圍子組 | 汪洋 | 2 | 1530 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 30 | 玉口村新屋組 | 鄧石女 | 2 | 1530 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 31 | 玉口村曲烈組 | 陳秀娟 | 1 | 400 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 32 | 玉口村洋田組 | 張賀華 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 33 | 玉口村新屋組 | 羅會達 | 3 | 2295 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 34 | 玉口村八石組 | 鐘昌沅 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 35 | 玉口村八石組 | 鐘仁欽 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 36 | 玉口村龍頭組 | 汪昌標 | 6 | 2400 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 37 | 玉口村圍子組 | 羅海翔 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 38 | 玉口村圍子組 | 劉惠蘭 | 7 | 2800 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 39 | 玉口村西向組 | 謝檢發 | 3 | 2295 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 40 | 玉口村東向組 | 莊來發 | 2 | 800 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 41 | 玉口村西向組 | 陳招斌 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 42 | 玉口村新屋組 | 鄧美清 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 43 | 玉口村龍頭組 | 劉小香 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 44 | 玉口村東向組 | 陳志平 | 3 | 1695 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 45 | 玉口村新屋組 | 張開元 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 46 | 玉口村上屋組 | 劉德權 | 2 | 800 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 47 | 玉口村新屋組 | 鄧飛 | 3 | 885 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 48 | 玉口村上屋組 | 謝華英 | 1 | 565 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 49 | 玉口村上屋組 | 鐘佩春 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 50 | 玉口村西向組 | 陳木仁 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 51 | 玉口村雞嶺組 | 彭坤英 | 3 | 1146 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 52 | 玉口村曲烈組 | 鄧雪貴 | 2 | 590 | 埠頭鄉 | 11月 |
| 53 | 玉口村排上組 | 汪榮賢 | 4 | 3060 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 54 | 玉口村圍子組 | 羅光棠 | 3 | 2295 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 55 | 玉口村圍子組 | 汪洋 | 2 | 1530 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 56 | 玉口村新屋組 | 鄧石女 | 2 | 1530 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 57 | 玉口村曲烈組 | 陳秀娟 | 1 | 400 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 58 | 玉口村洋田組 | 張賀華 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 59 | 玉口村新屋組 | 羅會達 | 3 | 2295 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 60 | 玉口村八石組 | 鐘昌沅 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 61 | 玉口村八石組 | 鐘仁欽 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 62 | 玉口村龍頭組 | 汪昌標 | 6 | 2400 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 63 | 玉口村圍子組 | 羅海翔 | 2 | 1130 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 64 | 玉口村圍子組 | 劉惠蘭 | 7 | 2800 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 65 | 玉口村西向組 | 謝檢發 | 3 | 2295 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 66 | 玉口村東向組 | 莊來發 | 2 | 800 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 67 | 玉口村西向組 | 陳招斌 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 68 | 玉口村新屋組 | 鄧美清 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 69 | 玉口村龍頭組 | 劉小香 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 70 | 玉口村東向組 | 陳志平 | 3 | 1695 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 71 | 玉口村新屋組 | 張開元 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 72 | 玉口村上屋組 | 劉德權 | 2 | 800 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 73 | 玉口村新屋組 | 鄧飛 | 3 | 885 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 74 | 玉口村上屋組 | 謝華英 | 1 | 565 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 75 | 玉口村上屋組 | 鐘佩春 | 3 | 1200 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 76 | 玉口村西向組 | 陳木仁 | 4 | 2260 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 77 | 玉口村雞嶺組 | 彭坤英 | 3 | 1146 | 埠頭鄉 | 12月 |
| 78 | 玉口村曲烈組 | 鄧雪貴 | 2 | 590 | 埠頭鄉 | 12月 |
