| 興國縣2025年埠頭鄉(xiāng)玉口村第三批次產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目資金申報(bào)統(tǒng)計(jì)表(一般產(chǎn)業(yè)) | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補(bǔ)助對(duì)象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | 一般產(chǎn)業(yè)第一批申報(bào)金額(未申報(bào)填0) | 一般產(chǎn)業(yè)第二批申報(bào)金額(未申報(bào)填0) | 補(bǔ)助金額 (元) |
| 1 | 謝忠全 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 500 |
| 2 | 鄧富永 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 1000 |
| 3 | 汪榮蘭 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 牛犢、養(yǎng)魚 | 1頭、2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 4 | 汪榮賢 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 5 | 羅隆湖 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 6 | 羅錦華 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 0 | 1000 |
| 7 | 羅陳金 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 8 | 羅祝林 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 1.6畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1600 |
| 9 | 汪發(fā)通 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 10 | 汪洋 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 11 | 易萬洋 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚、養(yǎng)雞 | 1畝、40羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1400 |
| 12 | 汪榮新 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 1.8畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1800 |
| 13 | 汪發(fā)揚(yáng) | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 14 | 鐘昌培 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 500 |
| 15 | 汪榮芳 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 16 | 劉德模 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2.1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 17 | 肖秋蘭 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2.1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 18 | 邱勝春 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 1.7畝 | 脫貧戶 | 1000 | 400 | 1600 |
| 19 | 邱勝棣 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 1.5畝 | 脫貧戶 | 1000 | 600 | 1400 |
| 20 | 邱勝桂 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 1.5畝 | 脫貧戶 | 1000 | 600 | 1400 |
| 21 | 汪昌煥 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 22 | 汪榮興 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2.1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 23 | 汪昌輝 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2.5畝 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 2500 |
| 24 | 鐘昌沅 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 3.1畝 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 25 | 汪榮沅 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 26 | 鄧潤生 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 27 | 邱勝蘭 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 1.5畝 | 脫貧戶 | 1000 | 550 | 1450 |
| 28 | 羅光椿 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 29 | 陳序偉 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 30 | 汪榮鏡 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 合計(jì) | 61150 | |||||||
