| 興國(guó)縣2025年埠頭鄉(xiāng)玉口村第二批次產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目資金申報(bào)統(tǒng)計(jì)表(一般產(chǎn)業(yè)) | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補(bǔ)助對(duì)象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | 一般產(chǎn)業(yè)第一批申報(bào)金額(未申報(bào)填0) | 補(bǔ)助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 鄧經(jīng)煌 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 牛犢、養(yǎng)豬 | 1頭、7頭 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 鄧經(jīng)煌 |
| 2 | 鄧福泉 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 鄧福泉 |
| 3 | 汪昌濤 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)蜂 | 22箱 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 汪昌濤 |
| 4 | 鄧雪貴 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 0 | 400 | 鄧雪貴 |
| 5 | 邱勝棣 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 1000 | 600 | 邱勝棣 |
| 6 | 邱勝蘭 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 55羽 | 脫貧戶 | 1000 | 550 | 邱勝蘭 |
| 7 | 邱勝桂 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 1000 | 600 | 邱勝桂 |
| 8 | 邱勝春 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 1000 | 400 | 邱勝春 |
| 9 | 馬學(xué)材 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)蜂 | 25箱 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 馬學(xué)材 |
| 10 | 鄧習(xí)江 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 45羽 | 脫貧戶 | 0 | 450 | 鄧習(xí)江 |
| 11 | 鄧富永 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 鄧富永 |
| 12 | 汪昌標(biāo) | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 500 | 1000 | 汪昌標(biāo) |
| 13 | 鄧經(jīng)煌 | 埠頭鄉(xiāng)玉口村 | 養(yǎng)豬 | 7頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧經(jīng)煌 |
| 合計(jì) | ||||||||
