| 西霞村2025年第四季度特困分散供養(yǎng)名單 | ||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 家庭住址 | 戶主姓名 | 性別 | 供養(yǎng)形式 | 能力等級 | 供養(yǎng)金額(元) | 備注 |
| 1 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村楓二組 | 范貞云 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 10月份 |
| 2 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村紅星組 | 陳喜高 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 10月份 |
| 3 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村呂二組 | 呂端福 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 10月份 |
| 4 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村黃屋組 | 蔣于林 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 10月份 |
| 5 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村水三組 | 吳起軍 | 男 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1275 | 10月份 |
| 6 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村紅星組 | 陳先非 | 男 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1275 | 10月份 |
| 7 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村呂二組 | 呂滿發(fā) | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 10月份 |
| 8 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村楓二組 | 范貞云 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 11月份 |
| 9 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村紅星組 | 陳喜高 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 11月份 |
| 10 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村呂二組 | 呂端福 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 11月份 |
| 11 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村黃屋組 | 蔣于林 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 11月份 |
| 12 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村水三組 | 吳起軍 | 男 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1275 | 11月份 |
| 13 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村紅星組 | 陳先非 | 男 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1275 | 11月份 |
| 14 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村呂二組 | 呂滿發(fā) | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 11月份 |
| 15 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村楓二組 | 范貞云 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 12月份 |
| 16 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村紅星組 | 陳喜高 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 12月份 |
| 17 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村呂二組 | 呂端福 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 12月份 |
| 18 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村黃屋組 | 蔣于林 | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 12月份 |
| 19 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村水三組 | 吳起軍 | 男 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1275 | 12月份 |
| 20 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村紅星組 | 陳先非 | 男 | 分散供養(yǎng) | 半失能 | 1275 | 12月份 |
| 21 | 埠頭鄉(xiāng) | 西霞村呂二組 | 呂滿發(fā) | 男 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 995 | 12月份 |
