| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:西霞村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 123871.35 | 952933.21 | 二、支出合計 | 13844.00 | 694871.73 | ||
| 經營收入 | 122611.35 | 435061.73 | 經營支出 | 15190.00 | 300568.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 336215.40 | 管理費用 | -1346.00 | 367616.93 | ||
| 其他收入 | 1260.00 | 181656.08 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 26686.80 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 110027.35 | 258061.48 | |||||
| 公開時間:2025-12-10 | |||||||
