| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 公開單位:桐溪村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 950,514.02 | 1,344,174.41 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -1,319,212.18 | 196,698.52 |
| 應(yīng)收款項 | 0.00 | 3,718.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 950,514.02 | 1,347,892.41 | 流動負(fù)債合計 | -1,319,212.18 | 196,698.52 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 3,000,020.72 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | -717,529.18 | 158,836.92 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 2,282,491.54 | 158,836.92 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,071,963.02 | 1,082,928.52 | 負(fù)債合計 | 963,279.36 | 355,535.44 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,071,963.02 | 1,082,928.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 1,071,963.02 | 1,082,928.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 626,285.51 | 626,285.51 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 168,800.00 | 168,800.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 264,112.17 | 1,280,199.98 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1,059,197.68 | 2,075,285.49 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,071,963.02 | 1,082,928.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 2,022,477.04 | 2,430,820.93 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 2,022,477.04 | 2,430,820.93 |
| *注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 | |||||
| 公開時間:2025-09-14 | |||||
