| 興國縣2025年埠頭鄉(xiāng)楓林村第三批次產(chǎn)業(yè)幫扶項目資金申報統(tǒng)計表 | ||||||||
| 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補(bǔ)助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | 一般產(chǎn)業(yè)第一批申報金額(未申報填0) | 一般產(chǎn)業(yè)第二批申報金額(未申報填0) | 補(bǔ)助金額 (元) |
| 1 | 鄧萬全 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | 林德潤 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 2000 |
| 3 | 鄧萬顯 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 4 | 鄧強(qiáng) | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 2.3畝 | 脫貧戶 | 700 | 0 | 2300 |
| 5 | 謝崇浩 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 6 | 陳美濤 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1000 |
| 7 | 劉英華 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 8 | 鐘英高 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 150羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1500 |
| 9 | 鄧貴林 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 2.5畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2500 |
| 10 | 馬春元 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 11 | 劉仁福 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 1.18畝 | 脫貧戶 | 380 | 1440 | 1180 |
| 12 | 肖裕華 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 2.65畝 | 脫貧戶 | 0 | 350 | 2650 |
| 13 | 肖仁平 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 14 | 楊青蘭 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 520 | 2000 |
| 15 | 胡庚元 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 16 | 陳宗均 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 17 | 謝林香 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 18 | 馬冬元 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 860 | 2000 |
| 19 | 肖仁禧 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 20 | 王元平 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)魚、養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 1畝、50羽、70羽 | 脫貧戶 | 400 | 0 | 2200 |
| 21 | 肖仁貴 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 170羽、130羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 22 | 陳連春 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 500 |
| 23 | 歐陽常海 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 200羽 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 24 | 林志成 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)鴨、養(yǎng)魚 | 160羽、1.4畝 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 25 | 鐘五生 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 300 |
| 26 | 何厚鈞 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 35羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 350 |
| 合計 | 54480 | |||||||
