| 興國縣2025年 埠頭鄉(xiāng)(鎮(zhèn))楓林村第二批次產業(yè)幫扶項目資金申報統(tǒng)計表(一般產業(yè)) | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產業(yè)名稱 | 產業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶) | 一般產業(yè)第一批申報金額(未申報填0) | 補助金額(元) | 戶主姓名 |
| 1 | 鄧萬全 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 肉牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 1000 | 鄧萬全 |
| 2 | 鄧貴祥 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 鄧貴祥 |
| 3 | 陳義薪 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 100羽 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 0 | 1000 | 陳義薪 |
| 4 | 龔南海 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 36羽 | 脫貧戶 | 0 | 360 | 龔南海 |
| 5 | 肖裕華 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 35羽 | 脫貧戶 | 0 | 350 | 肖裕華 |
| 6 | 劉仁福 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)鵝 | 48羽 | 脫貧戶 | 380 | 1440 | 劉仁福 |
| 7 | 王元榮 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 49羽 | 脫貧戶 | 0 | 490 | 王元榮 |
| 8 | 楊青蘭 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 52羽 | 脫貧戶 | 0 | 520 | 楊青蘭 |
| 9 | 鄧萬飛 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 35羽 | 脫貧戶 | 0 | 350 | 鄧萬飛 |
| 10 | 馬冬元 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 33羽、53羽 | 脫貧戶 | 0 | 860 | 馬冬元 |
| 11 | 陳名鳳 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村 | 養(yǎng)雞 | 70羽 | 脫貧戶 | 1000 | 700 | 陳名鳳 |
| 合計 | 7570 | |||||||
