| 埠頭 鄉(大禾村)2025年第三批脫貧人口外出務工交通補貼人員名單 | ||||||||||
| 單位: | 大禾村委會 | |||||||||
| 序號 | 申請人 | 性別 | 家庭住址 | 務工區域 | 務工地址 | 補貼金額(元) | 備注 | |||
| 省 | 市 | 縣 | 企業名稱 | |||||||
| 1 | 李曰保 | 男 | 埠頭鄉大禾村 | 省外 | 廣東省 | 深圳市 | 南山區 | 深圳市怎么會科技有限公司 | 500 | 埠頭鄉 |
| 2 | 李曰榮 | 男 | 埠頭鄉大禾村 | 省外 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州市方中智能科技有限公司 | 500 | ||
合計 |
1000 | |||||||||
| 埠頭 鄉(大禾村)2025年第三批脫貧人口外出務工交通補貼人員名單 | ||||||||||
| 單位: | 大禾村委會 | |||||||||
| 序號 | 申請人 | 性別 | 家庭住址 | 務工區域 | 務工地址 | 補貼金額(元) | 備注 | |||
| 省 | 市 | 縣 | 企業名稱 | |||||||
| 1 | 李曰保 | 男 | 埠頭鄉大禾村 | 省外 | 廣東省 | 深圳市 | 南山區 | 深圳市怎么會科技有限公司 | 500 | 埠頭鄉 |
| 2 | 李曰榮 | 男 | 埠頭鄉大禾村 | 省外 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州市方中智能科技有限公司 | 500 | ||
合計 |
1000 | |||||||||