| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年12月 | |||||
| 公開單位:程水村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 5,384,026.83 | 2,301,926.71 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -1,475,635.53 | 156,371.92 |
| 應(yīng)收款項 | -21,226.24 | 520.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 5,362,800.59 | 2,302,446.71 | 流動負(fù)債合計 | -1,475,635.53 | 156,371.92 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 2,812,794.54 | 50,551.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 5,372,278.36 | 2,233,890.20 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 8,185,072.90 | 2,284,441.20 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,346,364.60 | 3,428,270.22 | 負(fù)債合計 | 6,709,437.37 | 2,440,813.12 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,346,364.60 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 1,908,660.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 3,255,025.50 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1,997,329.19 | 1,997,329.19 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 19,950.00 | 19,950.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -108,890.47 | 1,272,624.62 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1,908,388.72 | 3,289,903.81 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,255,025.50 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 8,617,826.09 | 5,730,716.93 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 8,617,826.09 | 5,730,716.93 |
| *注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 | |||||
| 公開時間:2025-12-10 | |||||
