| 資產負債表 | |||||
| 2025年12月 | |||||
| 公開單位:程水村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產 | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 5,384,026.83 | 2,301,926.71 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | -1,475,635.53 | 156,371.92 |
| 應收款項 | -21,226.24 | 520.00 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,362,800.59 | 2,302,446.71 | 流動負債合計 | -1,475,635.53 | 156,371.92 |
| 非流動資產: | 非流動負債: | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 2,812,794.54 | 50,551.00 |
| 生產性生物資產原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產性生物資產累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 5,372,278.36 | 2,233,890.20 |
| 生產性生物資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 8,185,072.90 | 2,284,441.20 |
| 固定資產原值 | 1,346,364.60 | 3,428,270.22 | 負債合計 | 6,709,437.37 | 2,440,813.12 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產凈值 | 1,346,364.60 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 1,908,660.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產小計 | 3,255,025.50 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1,997,329.19 | 1,997,329.19 |
| 無形資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 19,950.00 | 19,950.00 |
| 公益性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -108,890.47 | 1,272,624.62 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 1,908,388.72 | 3,289,903.81 |
| 非流動資產合計 | 3,255,025.50 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產總計 | 8,617,826.09 | 5,730,716.93 | 負債與所有者權益合計 | 8,617,826.09 | 5,730,716.93 |
| *注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應付款項 | |||||
| 公開時間:2025-12-10 | |||||
