| 戶主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 享受人口 | 保障類別 | 檔位 | 月保障金額 |
| 楊初峰 | 興江居委會 | 4 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 鐘俊泳 | 興江居委會 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 付發秀 | 興江居委會 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 楊禮清 | 興江居委會 | 5 | 1 | 非常補 | C | 495 |
| 劉荷蘭 | 興江居委會 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 溫聯德 | 興江居委會 | 2 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 張聲柳 | 興江居委會 | 4 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 廖瑾 | 興江居委會 | 3 | 3 | 非常補 | B | 2085 |
| 曾憲還 | 興江居委會 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 譚家鳳 | 興江居委會 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
