| 2025年1月份興江鄉(xiāng)江口社區(qū)城鎮(zhèn)低保發(fā)放名單公示 | |||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居委會(huì)(社區(qū)) | 戶主姓名 | 低保證號(hào) | 家庭人口 | 享受人口 | 保障類(lèi)別 | 檔位 | 月保障金額 |
| 1 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 楊初峰 | 4 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 660 | |
| 2 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 鐘俊泳 | BXG41119 | 1 | 1 | 常補(bǔ) | A | 935 |
| 3 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 付發(fā)秀 | BXG41167 | 1 | 1 | 常補(bǔ) | A | 935 |
| 4 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 楊禮清 | BXG41179 | 5 | 1 | 非常補(bǔ) | C | 460 |
| 5 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 黃根平 | BXG41271 | 3 | 2 | 非常補(bǔ) | B | 1320 |
| 6 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 劉荷蘭 | BXG41311 | 1 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 660 |
| 7 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 王小蘭 | BXG41226 | 2 | 2 | 常補(bǔ) | A | 1870 |
| 8 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 溫聯(lián)德 | BXG41315 | 2 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 660 |
| 9 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 張聲柳 | BXG41386 | 4 | 2 | 非常補(bǔ) | C | 920 |
| 10 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 廖卿平 | BXG41392 | 3 | 3 | 非常補(bǔ) | B | 1980 |
| 11 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 曾憲還 | BXG41394 | 1 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 660 |
| 12 | 興江鄉(xiāng) | 興江居委會(huì) | 譚家鳳 | BXG41405 | 1 | 1 | 非常補(bǔ) | B | 660 |
