| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年12月 | |||||
| 公開單位:大嶺村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 372,328.62 | 115,670.04 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 182,829.53 | 47,205.44 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 94,910.87 | 9,136.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 7,500.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 467,239.49 | 124,806.04 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 182,829.53 | 54,705.44 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 10,000.00 | 10,000.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 32,005.15 | 32,005.15 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 0.00 | 9,699.75 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 32,005.15 | 41,704.90 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 44,584.00 | 46,364.00 | 負(fù)債合計(jì) | 214,834.68 | 96,410.34 |
| 減:累計(jì)折舊 | 4,699.00 | 4,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 39,885.00 | 41,665.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 25,892.20 | 25,892.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 65,777.20 | 67,557.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 59,350.00 | 55,330.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 268,832.01 | 50,622.90 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 328,182.01 | 105,952.90 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 75,777.20 | 77,557.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 543,016.69 | 202,363.24 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 543,016.69 | 202,363.24 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
| 公開時(shí)間:2026-02-10 | |||||
