| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||
| 2025年10月 | |||||||
| 公開(kāi)單位:中坪村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
| 貨幣資金 | 386,449.33 | 457,052.81 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 154,640.78 | 142,640.78 | ||
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 169,965.20 | 181,865.20 | 應(yīng)付工資 | 16,580.62 | 16,580.62 | ||
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 556,414.53 | 638,918.01 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 171,221.40 | 159,221.40 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 810.00 | 810.00 | ||
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 33,372.00 | 44,137.78 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 34,182.00 | 44,947.78 | ||
| 固定資產(chǎn)原值 | 197,182.30 | 202,062.30 | 負(fù)債合計(jì) | 205,403.40 | 204,169.18 | ||
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 197,182.30 | 202,062.30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 197,182.30 | 202,062.30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 減:累計(jì)攤銷(xiāo) | 0.00 | 0.00 | 資本 | 186,376.00 | 186,376.00 | ||
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 58,862.32 | 58,862.32 | ||
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 302,955.11 | 391,572.81 | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 548,193.43 | 636,811.13 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 197,182.30 | 202,062.30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 753,596.83 | 840,980.31 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 753,596.83 | 840,980.31 | ||
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||||
| 公開(kāi)時(shí)間:2025-12-03 | |||||||
