| 良村鎮龍升村2025年10月份農村低保匯總名單 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 曾水英 | 765 |
| 2 | 張小華 | 565 |
| 3 | 陳桂林 | 1130 |
| 4 | 陳方清 | 1130 |
| 5 | 潘章生 | 565 |
| 6 | 潘延欽 | 1130 |
| 7 | 蘭月秀 | 1695 |
| 8 | 宋飛 | 2825 |
| 9 | 陳根香 | 800 |
| 10 | 彭林嬌 | 1130 |
| 11 | 陳云發 | 400 |
| 12 | 潘福連 | 1130 |
| 13 | 張洋發 | 1130 |
| 14 | 甘美香 | 2260 |
| 15 | 陳秀蘭 | 800 |
| 16 | 饒翔白 | 1530 |
| 17 | 楊紹槐 | 565 |
| 18 | 廖文琴 | 565 |
| 19 | 曾臺英 | 1695 |
| 20 | 周檢秀 | 1200 |
| 21 | 劉瑞連 | 565 |
| 22 | 王七秀 | 1130 |
| 23 | 劉桂香 | 565 |
| 24 | 鄧宋文 | 565 |
