| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025-9--2025-9 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 96,621.72 | 104,285.21 | 短期借款 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 50,945.42 | 42,917.94 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 2,500.00 | 0.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 99,121.72 | 104,285.21 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 90,945.42 | 82,917.94 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 16,000.00 | 57,000.00 |
| 生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 16,000.00 | 57,000.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 2,303,515.00 | 2,303,515.00 | 負(fù)債合計(jì) | 106,945.42 | 139,917.94 |
| 減:累計(jì)折舊 | 7,375.00 | 7,375.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 2,296,140.00 | 2,296,140.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 2,296,140.00 | 2,296,140.00 | |||
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 2,165,000.00 | 2,165,000.00 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 58,445.27 | 58,445.27 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 64,871.03 | 37,062.00 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2,288,316.30 | 2,260,507.27 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,296,140.00 | 2,296,140.00 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,395,261.72 | 2,400,425.21 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2,395,261.72 | 2,400,425.21 |
