| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年10月 | |||||
| 公開單位:羅廖村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 363,563.09 | 1,041,128.63 | 短期借款 | 39,030.54 | 39,030.54 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 1,568,699.96 | 1,241,740.25 |
| 應(yīng)收款項 | 38,366.38 | 31,022.28 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 401,929.47 | 1,072,150.91 | 流動負(fù)債合計 | 1,607,730.50 | 1,280,770.79 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 42,000.00 | 42,000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 91,079.12 | 959,590.51 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 91,079.12 | 959,590.51 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,070,040.00 | 1,087,798.00 | 負(fù)債合計 | 1,698,809.62 | 2,240,361.30 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,070,040.00 | 1,087,798.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 1,070,040.00 | 1,087,798.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | -165,340.15 | -165,340.15 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -19,500.00 | 126,927.76 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | -184,840.15 | -38,412.39 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,112,040.00 | 1,129,798.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,513,969.47 | 2,201,948.91 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 1,513,969.47 | 2,201,948.91 |
