| 城崗鎮余溪村2025年10月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 余溪村大光盈組 | 凌慶連 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 2 | 余溪村大光盈組 | 李桂蘭 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 3 | 余溪村大寨組 | 余金明 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 4 | 余溪村大寨組 | 楊小金 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 5 | 余溪村豐木盈組 | 余根梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 6 | 余溪村豐木盈組 | 余秦煌 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 7 | 余溪村豐木盈組 | 余奕興 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 8 | 余溪村豐木盈組 | 余傳發 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 9 | 余溪村廟子背組 | 余傳忠 | 4 | 4 | 1 | 0 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 10 | 余溪村廟子背組 | 肖小英 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 11 | 余溪村廟子背組 | 余秦禎 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 12 | 余溪村上村組 | 余新平 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 13 | 余溪村上村組 | 何鳳香 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 14 | 余溪村上村組 | 王祥英 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 15 | 余溪村上村組 | 余福榮 | 5 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 16 | 余溪村上村組 | 凌賤秀 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 17 | 余溪村上村組 | 吳桂鳳 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 18 | 余溪村石灘子組 | 劉文華 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 19 | 余溪村石灘子組 | 肖青華 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 20 | 余溪村石灘子組 | 劉自丙 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 21 | 余溪村下村組 | 艾運榮 | 6 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 22 | 余溪村下村組 | 鐘根基 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 23 | 余溪村下村組 | 石義蘭 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 24 | 余溪村下村組 | 余傳樟 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 余溪村下村組 | 艾賢政 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 26 | 余溪村上村組 | 凌石秀 | 4 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 27 | 余溪村大寨組 | 余春香 | 6 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 28 | 余溪村上村組 | 余奕清 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 29 | 余溪村豐木任組 | 余順 | 7 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 30 | 余溪村大光盈組 | 劉愛民 | 5 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 31 | 余溪村下村組 | 余傳賀 | 5 | 2 | 0 | 1 | D | 0 | 2 | 590 | 590 | |
| 32 | 余溪村豐木盈組 | 詹雪 | 4 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 33 | 余溪村上村組 | 余葉濱 | 7 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 34 | 余溪村上村組 | 鄧美英 | 7 | 3 | 0 | 2 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 35 | 余溪村石灘子組 | 何桂香 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 36 | 余溪村大寨組 | 余葉生 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 37 | 余溪村下村組 | 余紫晨 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 38 | 余溪村石灘子組 | 劉文來 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
