| 良村鎮約溪村2025年10月份農村低保匯總名單 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 吳玉清 | 1130 |
| 2 | 劉吉祿 | 2825 |
| 3 | 伊觀生 | 765 |
| 4 | 張友瑞 | 2295 |
| 5 | 鐘俊春 | 565 |
| 6 | 鐘佐榮 | 765 |
| 7 | 張宗泉 | 1530 |
| 8 | 歐陽百香 | 1130 |
| 9 | 陳俊念 | 1530 |
| 10 | 鐘庚秀 | 1130 |
| 11 | 歐陽甲勝 | 1130 |
| 12 | 劉祖坤 | 1530 |
| 13 | 李冬根 | 1130 |
| 14 | 張宗福 | 1130 |
| 15 | 陳俊仁 | 565 |
| 16 | 鐘俊漢 | 1530 |
| 17 | 伊觀賢 | 2260 |
| 18 | 歐陽榜玉 | 1200 |
| 19 | 歐陽秀英 | 400 |
| 20 | 歐陽庚鳳 | 400 |
| 21 | 張友仁 | 400 |
| 22 | 鐘杰福 | 800 |
| 23 | 李振林 | 1600 |
| 24 | 郭才森 | 800 |
| 25 | 郭凡賢 | 1695 |
| 26 | 陳林嬌 | 1130 |
| 27 | 張冬洋 | 400 |
| 28 | 李功財 | 400 |
| 29 | 李功煥 | 800 |
| 30 | 張友源 | 1130 |
| 31 | 鐘有謀 | 1530 |
| 32 | 鐘俊民 | 1130 |
| 33 | 劉吉福 | 800 |
| 34 | 張孝晃 | 1530 |
| 35 | 鐘杰洪 | 800 |
| 36 | 鐘天長 | 800 |
| 37 | 韓安妹 | 1695 |
| 38 | 孔葉葉 | 1130 |
| 39 | 郭才榮 | 1695 |
| 40 | 劉祖晃 | 800 |
| 41 | 鐘俊賢 | 1130 |
| 42 | 徐青梅 | 765 |
| 43 | 張合 | 1695 |
| 44 | 陳俊謂 | 1695 |
| 45 | 林友遠 | 800 |
| 46 | 張義桂 | 1200 |
| 47 | 應家富 | 565 |
| 48 | 鐘俊福 | 765 |
| 49 | 鐘有華 | 765 |
| 50 | 歐陽連英 | 565 |
| 51 | 李明愛 | 1130 |
| 52 | 郭峻賢 | 565 |
| 53 | 何滿香 | 295 |
| 54 | 王竹園 | 295 |
| 55 | 黃花秀 | 295 |
| 56 | 鐘鳴 | 295 |
| 57 | 郭發谷 | 295 |
| 58 | 凌秀英 | 590 |
| 59 | 郭斌 | 295 |
| 60 | 黃顯貴 | 400 |
| 61 | 張宗浪 | 295 |
