| 長岡鄉塘石村1月份高齡補貼發放名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 葉觀鳳 | 86 | 100.00 | |
| 2 | 李金華 | 86 | 100.00 | |
| 3 | 劉林秀 | 82 | 50.00 | |
| 4 | 呂梅英 | 82 | 50.00 | |
| 5 | 黃秋風 | 82 | 50.00 | |
| 6 | 王連風 | 82 | 50.00 | |
| 7 | 鐘瑞來 | 82 | 50.00 | |
| 8 | 鐘華秀 | 82 | 50.00 | |
| 9 | 鄭福秀 | 82 | 50.00 | |
| 10 | 劉貞元 | 82 | 50.00 | |
| 11 | 謝大煌 | 82 | 50.00 | |
| 12 | 張七秀 | 82 | 50.00 | |
| 13 | 劉彩秀 | 82 | 50.00 | |
| 14 | 劉招發 | 83 | 50.00 | |
| 15 | 曾玉蓮 | 83 | 50.00 | |
| 16 | 王維銘 | 83 | 50.00 | |
| 17 | 曾桂香 | 84 | 50.00 | |
| 18 | 曾青蘭 | 84 | 50.00 | |
| 19 | 曾慶英 | 84 | 50.00 | |
| 20 | 陳積金 | 84 | 50.00 | |
| 21 | 陳榮秀 | 85 | 50.00 | |
| 22 | 陳頌英 | 83 | 50.00 | |
| 23 | 郭貞玉 | 84 | 50.00 | |
| 24 | 黃秀蘭 | 85 | 50.00 | |
| 25 | 康荷英 | 83 | 50.00 | |
| 26 | 劉月明 | 86 | 100.00 | |
| 27 | 林芳桂 | 84 | 50.00 | |
| 28 | 林銀鳳 | 85 | 50.00 | |
| 29 | 劉庭華 | 85 | 50.00 | |
| 30 | 劉玉華 | 85 | 50.00 | |
| 31 | 劉長秀 | 84 | 50.00 | |
| 32 | 劉招喜 | 84 | 50.00 | |
| 33 | 呂成福 | 83 | 50.00 | |
| 34 | 呂方蘭 | 85 | 50.00 | |
| 35 | 邱菊招 | 83 | 50.00 | |
| 36 | 邱蘭英 | 85 | 50.00 | |
| 37 | 沈永華 | 84 | 50.00 | |
| 38 | 王建英 | 85 | 50.00 | |
| 39 | 黃信英 | 86 | 100.00 | |
| 40 | 吳桂香 | 84 | 50.00 | |
| 41 | 肖尚潔 | 83 | 50.00 | |
| 42 | 謝邦統 | 84 | 50.00 | |
| 43 | 謝傳生 | 84 | 50.00 | |
| 44 | 謝傳銀 | 83 | 50.00 | |
| 45 | 謝德連 | 85 | 50.00 | |
| 46 | 謝芳英 | 85 | 50.00 | |
| 47 | 謝福英 | 84 | 50.00 | |
| 48 | 謝國香 | 85 | 50.00 | |
| 49 | 謝連香 | 85 | 50.00 | |
| 50 | 邱庚香 | 86 | 100.00 | |
| 51 | 謝名荷 | 83 | 50.00 | |
| 52 | 謝名欖 | 84 | 50.00 | |
| 53 | 謝名考 | 85 | 50.00 | |
| 54 | 謝水鳳 | 85 | 50.00 | |
| 55 | 謝忠澤 | 84 | 50.00 | |
| 56 | 謝忠樟 | 83 | 50.00 | |
| 57 | 鐘國英 | 83 | 50.00 | |
| 58 | 鐘雪梅 | 85 | 50.00 | |
| 59 | 林玉蘭 | 83 | 50.00 | |
| 60 | 謝忠璉 | 83 | 50.00 | |
| 61 | 劉功發 | 83 | 50.00 | |
| 62 | 劉月蘭 | 86 | 100.00 | |
| 63 | 謝岳 | 86 | 100.00 | |
| 64 | 賴玉香 | 90 | 100.00 | |
| 65 | 林秀英 | 90 | 100.00 | |
| 66 | 劉林香 | 88 | 100.00 | |
| 67 | 呂方秀 | 88 | 100.00 | |
| 68 | 呂正源 | 88 | 100.00 | |
| 69 | 彭已秀 | 87 | 100.00 | |
| 70 | 王冬娥 | 88 | 100.00 | |
| 71 | 王美英 | 89 | 100.00 | |
| 72 | 王善程 | 87 | 100.00 | |
| 73 | 肖正秀 | 88 | 100.00 | |
| 74 | 謝傳祿 | 87 | 100.00 | |
| 75 | 謝觀秀 | 90 | 100.00 | |
| 76 | 謝名峰 | 87 | 100.00 | |
| 77 | 謝名生 | 88 | 100.00 | |
| 78 | 謝名述 | 87 | 100.00 | |
| 79 | 謝毓電 | 87 | 100.00 | |
| 80 | 謝忠洪 | 87 | 100.00 | |
| 81 | 鐘福英 | 87 | 100.00 | |
| 82 | 鐘國連 | 88 | 100.00 | |
| 83 | 鐘禮華 | 89 | 100.00 | |
| 84 | 鐘招蘭 | 87 | 100.00 | |
| 85 | 謝傳蘭 | 96 | 300.00 | |
| 86 | 黃梅英 | 97 | 300.00 | |
| 87 | 朱平芳 | 103 | 1000.00 | |
| 88 | 謝春香 | 90 | 200.00 | |
| 89 | 李碧蘭 | 91 | 200.00 | |
| 90 | 黃禮國 | 94 | 200.00 | |
| 91 | 劉秀珍 | 92 | 200.00 | |
| 92 | 謝傳強 | 94 | 200.00 | |
| 93 | 謝名定 | 92 | 200.00 | |
| 94 | 謝名兄 | 93 | 200.00 | |
| 95 | 鐘七秀 | 93 | 200.00 | |
| 96 | 鄒福蘭 | 95 | 200.00 | |
| 97 | 謝育福 | 81 | 50.00 | |
| 98 | 謝邦興 | 81 | 50.00 | |
| 99 | 謝名榜 | 81 | 50.00 | |
| 100 | 鐘勇 | 81 | 50.00 | |
| 101 | 鐘發英 | 81 | 50.00 | |
| 102 | 王福喜 | 81 | 50.00 | |
| 103 | 黃菊秀 | 81 | 50.00 | |
| 104 | 謝應法 | 81 | 50.00 | |
| 105 | 王善科 | 81 | 50.00 | |
| 106 | 曾四秀 | 81 | 50.00 | |
| 107 | 鐘其蘭 | 81 | 50.00 | |
| 108 | 張生金 | 81 | 50.00 | |
| 109 | 王干秀 | 81 | 50.00 | |
| 110 | 謝招喜 | 81 | 50.00 | |
| 111 | 謝傳健 | 81 | 50.00 | |
| 112 | 謝邦滋 | 81 | 50.00 | |
| 113 | 肖淑靜 | 82 | 50.00 | |
| 114 | 謝名銘 | 82 | 50.00 | |
| 115 | 劉凡英 | 82 | 50.00 | |
| 116 | 溫桂英 | 82 | 50.00 | |
| 117 | 劉月英 | 82 | 50.00 | |
| 118 | 謝遠球 | 82 | 50.00 | |
| 119 | 謝邦修 | 81 | 50.00 | |
| 120 | 劉永鳳 | 85 | 100.00 | |
| 121 | 曾正蓮 | 86 | 100.00 | |
| 122 | 曾謀儉 | 86 | 100.00 | |
| 123 | 鄒美濂 | 86 | 100.00 | |
| 124 | 謝名榜 | 81 | 50.00 | |
| 125 | 謝名榜 | 81 | 200.00 | |
| 126 | 謝育福 | 81 | 50.00 | |
| 127 | 謝邦興 | 81 | 100.00 | |
| 128 | 謝育福 | 81 | 50.00 | |
| 129 | 謝邦興 | 81 | 50.00 | |
