| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:園塘村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 262641.00 | 1311644.37 | 二、支出合計 | 454957.30 | 1090036.47 | ||
| 經營收入 | 90052.87 | 808289.09 | 經營支出 | 134133.52 | 403614.20 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 8000.00 | 266244.00 | 管理費用 | 27897.18 | 211561.52 | ||
| 其他收入 | 164588.13 | 237111.28 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 292926.60 | 474860.75 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -192316.30 | 221607.90 | |||||
| 公開時間:2026-02-26 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
