| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:園塘村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 25505.45 | 607678.38 | 二、支出合計 | 92720.82 | 635079.17 | ||
| 經營收入 | 14742.64 | 276911.23 | 經營支出 | 47840.00 | 269480.68 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 258244.00 | 管理費用 | 21447.90 | 183664.34 | ||
| 其他收入 | 10762.81 | 72523.15 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 23432.92 | 181934.15 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -67215.37 | -27400.79 | |||||
| 公開時間:2025-11-23 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
