| 茶園鄉里溪村2025年11月份高齡補貼撥款名單 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭住址 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 11月實發合計(元) | 備注 |
| 1 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬璋組 | 張*香 | 83 | 50 | |
| 2 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村水口組 | 郭*洋 | 84 | 50 | |
| 3 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下村組 | 楊*招 | 84 | 50 | |
| 4 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙坑組 | 劉*香 | 84 | 50 | |
| 5 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村朱坑組 | 謝*連 | 86 | 100 | |
| 6 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村大山組 | 朱*招 | 86 | 100 | |
| 7 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙坑組 | 韓*泮 | 85 | 100 | |
| 8 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村龍尾組 | 劉*招 | 85 | 100 | |
| 9 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村石橋組 | 劉*招 | 85 | 100 | |
| 10 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村朱坑組 | 高*連 | 85 | 100 | |
| 11 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村石橋組 | 謝*香 | 86 | 100 | |
| 12 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下村組 | 劉*銀 | 86 | 100 | |
| 13 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下坪組 | 梁*淦 | 86 | 100 | |
| 14 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村水口組 | 劉*郯 | 86 | 100 | |
| 15 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下坪組 | 朱*桂 | 86 | 100 | |
| 16 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村蛇井組 | 李*玉 | 86 | 100 | |
| 17 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下村組 | 高*漢 | 87 | 100 | |
| 18 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下村組 | 高*鎮 | 88 | 100 | |
| 19 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村蛇井組 | 黃*鳳 | 87 | 100 | |
| 20 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村水口組 | 陳*珠 | 87 | 100 | |
| 21 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙坑組 | 熊*招 | 87 | 100 | |
| 22 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村朱背組 | 練*玉 | 88 | 100 | |
| 23 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬嶂組 | 王*榮 | 89 | 100 | |
| 24 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬嶂組 | 李*英 | 89 | 100 | |
| 25 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村朱坑組 | 徐*芹 | 89 | 100 | |
| 26 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村大山組 | 楊*鳳 | 89 | 100 | |
| 27 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村石橋組 | 朱*仁 | 89 | 100 | |
| 28 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村大山組 | 韓*鳳 | 89 | 100 | |
| 29 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村蛇井組 | 陳*秀 | 91 | 200 | |
| 30 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村水口組 | 陳*招 | 90 | 200 | |
| 31 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬嶂組 | 黃*鳳 | 91 | 200 | |
| 32 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村樹背組 | 陳*連 | 91 | 200 | |
| 33 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村木山組 | 吳*漢 | 92 | 200 | |
| 34 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村木山組 | 陳*來 | 94 | 200 | |
| 35 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村樹背組 | 羅*明 | 95 | 300 | |
| 36 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙坑組 | 鄒*鳳 | 97 | 300 | |
| 37 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村木山組 | 韓*流 | 83 | 50 | 2022年12月新增 |
| 38 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙坑組 | 鄭*金 | 83 | 50 | 2022年12月新增 |
| 39 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村朱坑組 | 池*桂 | 83 | 50 | 2022年12月新增 |
| 40 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬璋組 | 梁*春 | 83 | 50 | 2023年3月新增 |
| 41 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙坑組 | 韓*枋 | 82 | 50 | 2023年3月新增 |
| 42 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙坑組 | 劉*鳳 | 82 | 50 | 2023年3月新增 |
| 43 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村石橋組 | 練*玉 | 82 | 50 | 2023年10月新增 |
| 44 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下坪組 | 朱*玉 | 82 | 50 | 2023年10月新增 |
| 45 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村上村組 | 廖*桂 | 82 | 50 | 2023年10月新增 |
| 46 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村上村組 | 朱*秀 | 82 | 50 | 2023年10月新增 |
| 47 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬璋組 | 俞*玉 | 82 | 50 | 2023年11月新增 |
| 48 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村石橋組 | 朱*祿 | 81 | 50 | 2024年3月新增 |
| 49 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村水口組 | 黃*英 | 82 | 50 | 2024年3月新增 |
| 50 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村石橋組 | 劉*英 | 82 | 50 | 2024年3月新增 |
| 51 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下坪組 | 陳*玉 | 81 | 50 | 2024年4月新增 |
| 52 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙抗組 | 練*香 | 82 | 50 | 2024年5月新增 |
| 53 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村大山組 | 羅*蘭 | 81 | 50 | 2024年6月新增 |
| 54 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村水口組 | 李*連 | 81 | 50 | 2024年6月新增 |
| 55 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村水口組 | 劉*昆 | 81 | 50 | 2024年6月新增 |
| 56 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村大山組 | 張*彬 | 81 | 50 | 2024年8月新增 |
| 57 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村上村組 | 陳*玉 | 81 | 50 | 2024年9月新增 |
| 58 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村龍尾組 | 王*文 | 81 | 50 | 2024年9月新增 |
| 59 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村大山組 | 陳*蘭 | 81 | 50 | 2024年10月新增 |
| 60 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村石橋組 | 張*英 | 81 | 50 | 2024年10月新增 |
| 61 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下村組 | 謝*連 | 81 | 50 | 2024年11月新增 |
| 62 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村大山組 | 陳*秀 | 81 | 50 | 2024年11月新增 |
| 63 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村石橋組 | 朱*榮 | 80 | 50 | 2025年2月新增 |
| 64 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村雙坑組 | 江*招 | 80 | 50 | 2025年4月新增 |
| 65 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村朱坑組 | 吳*華 | 80 | 50 | 2025年5月新增 |
| 66 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村下坪組 | 劉*秀 | 80 | 50 | 2025年5月新增 |
| 67 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村朱坑組 | 池*華 | 80 | 50 | 2025年6月新增 |
| 68 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬璋組 | 王*輝 | 80 | 50 | 2025年10月新增 |
| 69 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬璋組 | 黃*蘭 | 80 | 100 | 2025年11月新增 |
| 70 | 茶園鄉 | 茶園鄉里溪村豬璋組 | 朱*文 | 80 | 100 | 2025年11月新增 |
