楓邊鄉社坪村2025年11月份農村低保名單公示
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 楊梅香 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 2 | 胡懷亮 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 3 | 蔡選榮 | 3 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 4 | 歐陽官珍 | 6 | 4 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 5 | 肖菊芳 | 5 | 4 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 6 | 張雪英 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 7 | 蘭云樹 | 6 | 4 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 8 | 歐陽福秀 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 9 | 闕九華 | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 10 | 胡懷盛 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 11 | 歐陽官貴 | 3 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 12 | 劉五秀 | 3 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 13 | 曾香連 | 4 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 14 | 歐陽欣 | 5 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 15 | 歐陽賓 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 16 | 歐陽小連 | 5 | 4 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 17 | 謝澤躍 | 10 | 6 | 2 | 1 | C | 0 | 6 | 2400 | 2400 | |
| 18 | 藍云湘 | 8 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 19 | 藍梨香 | 2 | 1 | 2 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 20 | 鄧翠林 | 4 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 21 | 鄧習海 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 22 | 黃慶平 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 23 | 歐陽甲瑤 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 24 | 歐陽堃 | 5 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 25 | 彭緬富 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 26 | 歐陽榜蘭 | 5 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 27 | 李明瑾 | 10 | 8 | 1 | 1 | C | 8 | 3200 | 3200 | ||
| 28 | 歐陽海連 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 29 | 藍云春 | 4 | 3 | 2 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 30 | 藍偉 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 31 | 彭面福 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 32 | 曾紹林 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 33 | 歐陽彩連 | 7 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 34 | 賴玉香 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 35 | 黃松遠 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 36 | 胡孝其 | 7 | 2 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
