楓邊鄉社坪村2025年11月份高齡補貼發放名單
| 序號 | 姓名 | 補貼金額(元) | 年齡 |
| 1 | 劉五秀 | 200 | 90 |
| 2 | 鐘名煌 | 100 | 88 |
| 3 | 黃二秀 | 200 | 93 |
| 4 | 藍云湖 | 100 | 88 |
| 5 | 周蓮招 | 100 | 86 |
| 6 | 歐陽林秀 | 300 | 96 |
| 7 | 莢桂秀 | 200 | 93 |
| 8 | 歐陽連香 | 200 | 93 |
| 9 | 胡友秀 | 200 | 93 |
| 10 | 李福香 | 1000 | 105 |
| 11 | 曾良生 | 100 | 89 |
| 12 | 葉法香 | 200 | 90 |
| 13 | 胡先宜 | 100 | 86 |
| 14 | 康小秋 | 100 | 86 |
| 15 | 胡木秀 | 100 | 85 |
| 16 | 歐陽榜先 | 100 | 85 |
| 17 | 歐陽官紹 | 100 | 85 |
| 18 | 蘭祥吉 | 100 | 85 |
| 19 | 歐陽榜銀 | 100 | 85 |
| 20 | 周招金 | 50 | 84 |
| 21 | 許顯福 | 50 | 84 |
| 22 | 歐陽榜煌 | 50 | 84 |
| 23 | 楊世兆 | 50 | 83 |
| 24 | 賴玉香 | 50 | 83 |
| 25 | 張美華 | 50 | 83 |
| 26 | 蘭云活 | 50 | 82 |
| 27 | 黃瑞遠 | 50 | 82 |
| 28 | 黃新遠 | 50 | 82 |
| 29 | 曾凡丁 | 50 | 82 |
| 30 | 胡懷茂 | 50 | 81 |
| 31 | 歐陽甲私 | 50 | 81 |
| 32 | 黃慶平 | 50 | 80 |
| 33 | 李明俊 | 50 | 80 |
| 34 | 馬檢秀 | 50 | 80 |
| 35 | 歐陽鳳嬌 | 50 | 80 |
| 36 | 謝菊英 | 50 | 80 |
