| 長岡鄉園塘村1月份高齡補貼發放名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 鄧蘭英 | 86 | 100.00 | |
| 2 | 張繼岳 | 82 | 50.00 | |
| 3 | 王業香 | 82 | 50.00 | |
| 4 | 魏金鳳 | 82 | 50.00 | |
| 5 | 鄭招梯 | 82 | 50.00 | |
| 6 | 陳喜輝 | 82 | 50.00 | |
| 7 | 吳香華 | 83 | 50.00 | |
| 8 | 呂維香 | 82 | 50.00 | |
| 9 | 鐘國連 | 82 | 50.00 | |
| 10 | 鐘科元 | 82 | 50.00 | |
| 11 | 郭素娥 | 85 | 50.00 | |
| 12 | 賴華香 | 85 | 50.00 | |
| 13 | 賴淋香 | 84 | 50.00 | |
| 14 | 李興明 | 85 | 50.00 | |
| 15 | 呂發秀 | 84 | 50.00 | |
| 16 | 王業松 | 84 | 50.00 | |
| 17 | 吳賴秀 | 85 | 50.00 | |
| 18 | 謝梅香 | 84 | 50.00 | |
| 19 | 謝慶云 | 84 | 50.00 | |
| 20 | 謝應林 | 83 | 50.00 | |
| 21 | 游招發 | 85 | 50.00 | |
| 22 | 張桂英 | 84 | 50.00 | |
| 23 | 張淮賢 | 84 | 50.00 | |
| 24 | 張聲良 | 85 | 50.00 | |
| 25 | 張智勇 | 85 | 50.00 | |
| 26 | 鐘國芹 | 83 | 50.00 | |
| 27 | 鐘國任 | 84 | 50.00 | |
| 28 | 鐘聲香 | 83 | 50.00 | |
| 29 | 陳和金 | 88 | 100.00 | |
| 30 | 池玉蘭 | 90 | 100.00 | |
| 31 | 李興行 | 90 | 100.00 | |
| 32 | 李周鳳 | 88 | 100.00 | |
| 33 | 呂發秀 | 87 | 100.00 | |
| 34 | 王德財 | 89 | 100.00 | |
| 35 | 王德林 | 88 | 100.00 | |
| 36 | 謝邦連 | 89 | 100.00 | |
| 37 | 謝連英 | 88 | 100.00 | |
| 38 | 謝美蘭 | 87 | 100.00 | |
| 39 | 葉國風 | 88 | 100.00 | |
| 40 | 張諒賢 | 90 | 100.00 | |
| 41 | 張聲蘭 | 88 | 100.00 | |
| 42 | 鐘國春 | 88 | 100.00 | |
| 43 | 鐘科連 | 88 | 100.00 | |
| 44 | 李興鳳 | 99 | 300.00 | |
| 45 | 王才鳳 | 98 | 300.00 | |
| 46 | 謝招連 | 97 | 300.00 | |
| 47 | 張昌法 | 99 | 300.00 | |
| 48 | 張松生 | 91 | 200.00 | |
| 49 | 賴滿秀 | 94 | 200.00 | |
| 50 | 李興華 | 94 | 200.00 | |
| 51 | 鐘連招 | 92 | 200.00 | |
| 52 | 郭九秀 | 81 | 50.00 | |
| 53 | 吳祥啟 | 81 | 50.00 | |
| 54 | 謝方荃 | 81 | 50.00 | |
| 55 | 范遠鵠 | 81 | 50.00 | |
| 56 | 邱華秀 | 81 | 50.00 | |
| 57 | 梁信連 | 82 | 50.00 | |
| 58 | 劉招鳳 | 81 | 50.00 | |
| 59 | 王福連 | 81 | 50.00 | |
| 60 | 鐘華英 | 81 | 50.00 | |
| 61 | 何招連 | 81 | 50.00 | |
| 62 | 吳義堯 | 82 | 50.00 | |
| 63 | 謝信平 | 83 | 50.00 | |
| 64 | 鐘國興 | 81 | 50.00 | |
| 65 | 王炎亮 | 82 | 50.00 | |
| 66 | 鐘世英 | 83 | 50.00 | |
| 67 | 張友安 | 82 | 50.00 | |
| 68 | 鐘國珍 | 81 | 50.00 | |
| 69 | 鐘佩玉 | 85 | 100.00 | |
| 70 | 郭九秀 | 81 | 200.00 | |
| 71 | 吳祥啟 | 81 | 100.00 | |
| 72 | 謝方荃 | 81 | 100.00 | |
| 73 | 范遠鵠 | 81 | 100.00 | |
| 74 | 邱華秀 | 81 | 250.00 | |
| 75 | 郭九秀 | 81 | 50.00 | |
| 76 | 吳祥啟 | 81 | 50.00 | |
| 77 | 謝方荃 | 81 | 50.00 | |
| 78 | 范遠鵠 | 81 | 50.00 | |
| 79 | 邱華秀 | 81 | 50.00 | |
