| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:教富村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 78483.64 | 243187.57 | 二、支出合計 | 11960.06 | 259299.91 | ||
| 經營收入 | 20661.84 | 70382.26 | 經營支出 | 7180.00 | 39155.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 108960.00 | 管理費用 | 4780.00 | 44340.00 | ||
| 其他收入 | 57821.80 | 63845.31 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.06 | 175804.91 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 66523.58 | -16112.34 | |||||
