| 資產負債表 | |||||||
| 2025年11月 | |||||||
| 公開單位:黃塘村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||||
| 資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 | ||
| 流動資產 | 流動負債 | ||||||
| 貨幣資金 | -97,227.27 | 26,643.10 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | -144,313.23 | -148,313.23 | ||
| 應收款項 | 17,187.78 | 17,187.78 | 應付工資 | 11,122.00 | 11,122.00 | ||
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 | ||
| 消耗性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流動資產合計 | -80,039.49 | 43,830.88 | 流動負債合計 | -133,191.23 | -137,191.23 | ||
| 非流動資產: | 非流動負債: | ||||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 16,721.34 | 16,721.34 | ||
| 生產性生物資產原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 減:生產性生物資產累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 247,529.00 | 224,923.77 | ||
| 生產性生物資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 264,250.34 | 241,645.11 | ||
| 固定資產原值 | 160,971.23 | 160,971.23 | 負債合計 | 131,059.11 | 104,453.88 | ||
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產凈值 | 160,971.23 | 160,971.23 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產小計 | 160,971.23 | 160,971.23 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無形資產原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 135,291.23 | 135,291.23 | ||
| 無形資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 336,525.40 | 336,525.40 | ||
| 公益性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -521,944.00 | -371,468.40 | ||
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | -50,127.37 | 100,348.23 | ||
| 非流動資產合計 | 160,971.23 | 160,971.23 | 0.00 | 0.00 | |||
| 資產總計 | 80,931.74 | 204,802.11 | 負債與所有者權益合計 | 80,931.74 | 204,802.11 | ||
| *注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應付款項 | |||||||
| 公開時間:2025-12-03 | |||||||
