| 收入支出明細表 | ||
| 會計期間:2025年12月 - 2025年12月 | 金額單位:元 | |
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 0.00 | 396,852.56 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 350,479.73 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 120,000.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 208,879.73 |
| 其中:扶貧工作經費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:村干部工資 | 0.00 | 128,652.00 |
| 其中:社保 | 0.00 | 24,569.60 |
| 其中:高標準管護資金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 55,658.13 |
| 其中:黨員活動經費 | 0.00 | 21,600.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 46,372.83 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 38.15 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 46,334.68 |
| 其中:其他 | 0.00 | 46,334.68 |
| 二、支出合計 | 0.00 | 408,342.17 |
| 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費用 | 0.00 | 320,361.59 |
| 其中:辦公費用 | 0.00 | 21,190.20 |
| 其中:干部報酬 | 0.00 | 173,222.00 |
| 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 24,096.00 |
| 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:書報費 | 0.00 | 2,092.50 |
| 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:水電費 | 0.00 | 3,765.93 |
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 3,452.00 |
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 34,599.00 |
| 其中:其他費用 | 0.00 | 51,813.20 |
| 其中:社保 | 0.00 | 24,569.60 |
| 其中:黨報黨刊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 9,436.00 |
| 其中:工會 | 0.00 | 8,607.60 |
| 其中:干部福利費 | 0.00 | 9,200.00 |
| 其中:干部保險費 | 0.00 | 2,400.00 |
| 其中:公積金 | 0.00 | 3,393.00 |
| 其中:工傷保險 | 0.00 | 337.76 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 87,980.58 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.58 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 87,980.00 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
| 三、收支結余 | 0.00 | -11,489.61 |
| 2026-01-07 | ||
