| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:北勝村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 65464.51 | 491427.15 | 二、支出合計 | 26750.19 | 198776.12 | ||
| 經營收入 | 6342.10 | 138976.83 | 經營支出 | 8756.12 | 77263.06 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 49800.00 | 342397.00 | 管理費用 | 5824.67 | 75251.65 | ||
| 其他收入 | 9322.41 | 10053.32 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 12169.40 | 46261.41 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 38714.32 | 292651.03 | |||||
| 公開時間:2025-12-02 | |||||||
