洙坊村2025年11月份高齡補貼撥款名單
序號 鄉鎮 行政區劃名稱 姓名 年齡(虛歲) 應發合計(元)
1 永豐鎮 洙坊村步圩組 鐘春蘭 84 50
2 永豐鎮 洙坊村步圩組 劉宗煌 84 50
3 永豐鎮 洙坊村步圩組 劉傳洲 88 100
4 永豐鎮 洙坊村步圩組 劉傳龍 83 50
5 永豐鎮 洙坊村步圩組 戴招香 84 50
6 永豐鎮 洙坊村大坑組 鐘隆蕙 83 50
7 永豐鎮 洙坊村大塘組 劉贊賢 82 50
8 永豐鎮 洙坊村大塘組 劉選福 80 50
9 永豐鎮 洙坊村大塘組 鄒桂香 88 100
10 永豐鎮 洙坊村大塘組 歐陽鳳 91 200
11 永豐鎮 洙坊村大塘組 曾九香 93 200
12 永豐鎮 洙坊村溝背組 劉才鳳 87 100
13 永豐鎮 洙坊村溝背組 曾昭文 90 200
14 永豐鎮 洙坊村侯逕組 陳福秀 81 50
15 永豐鎮 洙坊村侯逕組 王辛香 83 50
16 永豐鎮 洙坊村坪上組 梅韻春 88 100
17 永豐鎮 洙坊村坪上組 李九香 86 100
18 永豐鎮 洙坊村坪上組 洪明壽 84 50
19 永豐鎮 洙坊村坪上組 陳菊華 82 50
20 永豐鎮 洙坊村瑞塘組 謝福娣 86 100
21 永豐鎮 洙坊村塘背組 鄒三秀 86 100
22 永豐鎮 洙坊村塘背組 朱黃秀 84 50
23 永豐鎮 洙坊村塘背組 劉生連 84 50
24 永豐鎮 洙坊村圩坪組 鐘滿鳳 83 50
25 永豐鎮 洙坊村圩坪組 肖三秀 84 50
26 永豐鎮 洙坊村圩坪組 梅韻興 86 100
27 永豐鎮 洙坊村圩坪組 梅韻輝 82 50
28 永豐鎮 洙坊村圩坪組 梅韻和 84 50
29 永豐鎮 洙坊村圩坪組 劉金香 86 100
30 永豐鎮 洙坊村圩坪組 洪道逑 88 100
31 永豐鎮 洙坊村圩坪組 陳桂香 86 100
32 永豐鎮 洙坊村圩坪組 曾七香 85 100
33 永豐鎮 洙坊村窩上組 丘才福 80 50
34 永豐鎮 洙坊村窩上組 丘秀福 84 50
35 永豐鎮 洙坊村窩上組 丘蘭福 86 100
36 永豐鎮 洙坊村窩上組 劉金招 82 50
37 永豐鎮 洙坊村下村二組 鄒招風 91 200
38 永豐鎮 洙坊村下村二組 孫家清 87 100
39 永豐鎮 洙坊村下村二組 孫家洪 84 50
40 永豐鎮 洙坊村下村二組 曾招發 84 50
41 永豐鎮 洙坊村下村一組 朱道蘭 81 50
42 永豐鎮 洙坊村下村一組 曾昭華 81 50
43 永豐鎮 洙坊村下村一組 曾昭祥 86 100
44 永豐鎮 洙坊村中村組 鐘福蘭 83 50
45 永豐鎮 洙坊村中村組 雷供堂 82 50
46 永豐鎮 洙坊村中屋組 鐘先琦 87 100
47 永豐鎮 洙坊村中屋組 楊成秀 87 100
48 永豐鎮 洙坊村中屋組 王祥秀 83 50
