楓邊鄉石印村2026年1月份農村低保撥款名單
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 | 鄉鎮 |
| 石印村西街組 | 歐陽*徑 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村蘭屋組 | 楊*全 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村新屋組 | 歐陽* | 3 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村內組 | 歐陽*模 | 3 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村鄧屋組 | 鄧*靈 | 3 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村潭湖組 | 葉*文 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村王壇組 | 歐陽*瑗 | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村王枟組 | 歐陽*根 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村西街組 | 何*娣 | 2 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村江背組 | 歐陽*萬 | 4 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村新屋組 | 陳*嬌 | 2 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村新屋組 | 鐘*蘭 | 4 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村新屋組 | 歐陽*情 | 3 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村村內組 | 歐陽*生 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村新屋組 | 歐陽*林 | 6 | 6 | B | 0 | 6 | 3390 | 3390 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村新屋組 | 應*根 | 5 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村楓樹組 | 歐陽*升 | 3 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村蘭屋組 | 蘭* | 5 | 4 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村角溪組 | 歐陽* | 4 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村蘭屋組 | 蘭*悟 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村西街組 | 吳*泉 | 3 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村東街組 | 朱* | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村村內組 | 丁*梅 | 5 | 4 | 2 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村李屋組 | 肖*華 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村下龍組 | 劉* | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村李屋組 | 李*秀 | 3 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村中龍組 | 張*輝 | 4 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | ||
| 石印村新屋組 | 萬*梅 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村李屋組 | 李*培 | 6 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村新屋組 | 歐陽* | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | 楓邊鄉 | |||
| 石印村鄧屋組 | 歐陽*香 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村委會 | 張*杰 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村西街組 | 楊*燕 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村新屋組 | 歐陽*萬 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | ||||
| 石印村排上組 | 鐘*英 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | |||
| 楓邊鄉石印村鄧屋組 | 鄧*偉 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 | 楓邊鄉 |
