| 城崗鎮下洲村2025年10月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 下洲村禾居組 | 肖春鳳 | 6 | 6 | 0 | 2 | A | 6 | 4590 | 4590 | ||
| 2 | 下洲村井坑組 | 凌新蘭 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 3 | 下洲村井坑組 | 張繼林 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 4 | 下洲村井坑組 | 蕭文桂 | 6 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 6 | 2400 | 2400 | |
| 5 | 下洲村留田組 | 張煒 | 6 | 3 | 0 | 2 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 6 | 下洲村龍逕組 | 庾國鈺 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 7 | 下洲村上布組 | 王華英 | 6 | 6 | 0 | 0 | B | 0 | 6 | 3390 | 3390 | |
| 8 | 下洲村上布組 | 朱衍勝 | 4 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 9 | 下洲村上布組 | 郭鳳英 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 10 | 下洲村上布組 | 肖明星 | 5 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 11 | 下洲村上布組 | 蕭文任 | 6 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 12 | 下洲村上布組 | 蕭文俊 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 13 | 下洲村上金組 | 劉金蘭 | 3 | 3 | 0 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 14 | 下洲村上金組 | 張功佑 | 8 | 6 | 0 | 2 | B | 0 | 6 | 3390 | 3390 | |
| 15 | 下洲村上金組 | 曾凡智 | 4 | 3 | 0 | 2 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 16 | 下洲村上金組 | 凌華香 | 6 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 17 | 下洲村上金組 | 鐘海連 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 18 | 下洲村上金組 | 謝會英 | 7 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 19 | 下洲村上井組 | 張功偉 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 20 | 下洲村石凹組 | 凌冬蘭 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 21 | 下洲村石凹組 | 張招連 | 4 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 22 | 下洲村下布組 | 張祖良 | 4 | 4 | 0 | 2 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 23 | 下洲村下排組 | 邱祖法 | 3 | 3 | 0 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 24 | 下洲村下排組 | 王金生 | 4 | 4 | 0 | 2 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 25 | 下洲村下排組 | 王梅聲 | 6 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 26 | 下洲村下排組 | 余美華 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 27 | 下洲村洲聯組 | 張政 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 28 | 下洲村上金組 | 張新華 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 29 | 下洲村石坳組 | 張文保 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 30 | 下洲村下布組 | 蕭淼生 | 3 | 3 | 0 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 31 | 下洲村龍逕組 | 肖益炳 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 32 | 下洲村留田組 | 張華生 | 7 | 7 | 0 | 1 | A | 7 | 5355 | 5355 | ||
| 33 | 下洲村下布組 | 王小燕 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 34 | 下洲村下排組 | 王毓林 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 35 | 下洲村上金組 | 張文清 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 36 | 下洲村上金組 | 黃玉香 | 8 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 37 | 下洲村留田組 | 張林 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 38 | 下洲村龍逕組 | 庾夢春 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 39 | 下洲村九丘組 | 邱建 | 6 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 40 | 下洲村上井組 | 庾糲偉 | 6 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 41 | 下洲村洲聯組 | 張文平 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 42 | 下洲村上金組 | 張文國 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 43 | 下洲村龍逕組 | 庾紀煜 | 6 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 44 | 下洲村下布組 | 何生風 | 4 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 45 | 下洲村井坑組 | 郭福光 | 6 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 46 | 下洲村井坑組 | 肖明海 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 47 | 下洲村井坑組 | 朱鳳英 | 7 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 48 | 下洲村上金組 | 張文耀 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 49 | 下洲村上金組 | 張功瑞 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 | ||
| 50 | 下洲村上布組 | 朱衍傳 | 5 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 | ||
| 51 | 下洲村 | 張功輝 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 52 | 下洲村龍逕組 | 肖益春 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 53 | 下洲村上布組 | 朱衍河 | 7 | 1 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 54 | 下洲村上金組 | 肖楊明 | 5 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 55 | 下洲村下布組 | 肖華桂 | 5 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
