| 旗嶺村2025年11月份農村低保撥款名單 | ||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 |
| 1 | 謝忠輝 | 7 | 6 | 3390 |
| 2 | 陳柱 | 8 | 3 | 1695 |
| 3 | 杜滿蘭 | 3 | 2 | 800 |
| 4 | 劉桂發 | 6 | 3 | 1695 |
| 5 | 劉禹亮 | 7 | 4 | 1600 |
| 6 | 黃七嬌 | 5 | 2 | 590 |
| 7 | 陳小華 | 6 | 3 | 1200 |
| 8 | 陳觀秀 | 4 | 3 | 1695 |
| 9 | 陳莊景 | 3 | 2 | 800 |
| 10 | 陳莊池 | 5 | 2 | 1130 |
| 11 | 陳莊浪 | 6 | 5 | 2825 |
| 12 | 張檢秀 | 4 | 3 | 1695 |
| 13 | 陳名忠 | 6 | 4 | 2260 |
| 14 | 陳莊槐 | 4 | 4 | 1600 |
| 15 | 陳節貴 | 6 | 4 | 1600 |
| 16 | 陳貴 | 4 | 1 | 400 |
| 17 | 謝清華 | 4 | 3 | 1695 |
| 18 | 丁國生 | 2 | 2 | 1530 |
| 19 | 肖祖玉 | 4 | 2 | 1130 |
| 20 | 陳撿生 | 5 | 2 | 1130 |
| 21 | 杜家明 | 7 | 3 | 1695 |
| 22 | 丁名傳 | 3 | 3 | 1200 |
| 23 | 丁上佳 | 6 | 2 | 1130 |
| 24 | 丁國祥 | 6 | 1 | 565 |
| 25 | 謝志蘭 | 5 | 1 | 565 |
| 26 | 鐘秀美 | 4 | 1 | 565 |
| 27 | 曾義華 | 5 | 1 | 565 |
| 28 | 丁立山 | 6 | 4 | 2260 |
