| 銀行存款 明細賬 | ||||||||
| 編制單位: 興國縣均村鄉(xiāng)紅旗社區(qū) | 科目:1002 銀行存款 | 2025年7月至2025年9月 | 單位:元 | |||||
| 日期 | 憑證字號 | 科目編碼 | 科目名稱 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 2025-07-01 | 1002 | 銀行存款 | 期初余額 | 借 | 59,317.34 | |||
| 2025-07-31 | 1002 | 銀行存款 | 本期合計 | 借 | 59,317.34 | |||
| 2025-07-31 | 1002 | 銀行存款 | 本年累計 | 借 | 59,317.34 | |||
| 2025-08-31 | 記-1 | 1002 | 銀行存款 | 付紅旗社區(qū)25年4月公益性崗位工資,潘華貴 | 500.00 | 借 | 58,817.34 | |
| 2025-08-31 | 記-2 | 1002 | 銀行存款 | 付村干部5月份公積金 | 696.00 | 借 | 58,121.34 | |
| 2025-08-31 | 記-3 | 1002 | 銀行存款 | 付定補干部25年5月補充工傷保險 | 49.90 | 借 | 58,071.44 | |
| 2025-08-31 | 記-4 | 1002 | 銀行存款 | 收村干部2025年5月公積金(個人承擔部分) | 348.00 | 借 | 58,419.44 | |
| 2025-08-31 | 記-5 | 1002 | 銀行存款 | 收25年3月村兩委干部公積金(個人承擔部分) | 348.00 | 借 | 58,767.44 | |
| 2025-08-31 | 記-6 | 1002 | 銀行存款 | 付定補干部25年6月補充工傷保險 | 49.90 | 借 | 58,717.54 | |
| 2025-08-31 | 記-7 | 1002 | 銀行存款 | 付定補干部25年7月補充工傷保險 | 49.90 | 借 | 58,667.64 | |
| 2025-08-31 | 記-8 | 1002 | 銀行存款 | 付村干部6月份公積金 | 696.00 | 借 | 57,971.64 | |
| 2025-08-31 | 記-9 | 1002 | 銀行存款 | 付村干部7月份公積金 | 696.00 | 借 | 57,275.64 | |
| 2025-08-31 | 記-10 | 1002 | 銀行存款 | 公益性崗位補貼2412-2503 | 2,000.00 | 借 | 59,275.64 | |
| 2025-08-31 | 記-11 | 1002 | 銀行存款 | 收2025年6月村兩委“定補”干部個人部分住房公積金(從發(fā)放的工資里扣回) | 348.00 | 借 | 59,623.64 | |
| 2025-08-31 | 記-12 | 1002 | 銀行存款 | 收2025年7月村兩委“定補”干部個人部分住房公積金(從發(fā)放的工資里扣回) | 348.00 | 借 | 59,971.64 | |
| 2025-08-31 | 1002 | 銀行存款 | 本期合計 | 3,392.00 | 2,737.70 | 借 | 59,971.64 | |
| 2025-08-31 | 1002 | 銀行存款 | 本年累計 | 3,392.00 | 2,737.70 | 借 | 59,971.64 | |
| 2025-09-30 | 1002 | 銀行存款 | 本期合計 | 借 | 59,971.64 | |||
| 2025-09-30 | 1002 | 銀行存款 | 本年累計 | 3,392.00 | 2,737.70 | 借 | 59,971.64 | |
