楓邊鄉河溪村2025年11月份農村低保名單公示
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 歐陽爵旭 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 2 | 歐陽瑞汪 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 3 | 歐陽昭貴 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 4 | 馬文秀 | 6 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 5 | 鐘新香 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 6 | 歐陽美金 | 4 | 4 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 7 | 邱傳揚 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 8 | 歐陽瑞茂 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 9 | 歐陽班洙 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 10 | 蘭小紅 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 11 | 歐陽瑞談 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 12 | 歐陽瑞惠 | 3 | 3 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 13 | 謝艷萍 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 14 | 歐陽瑞春 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 15 | 王月英 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 16 | 歐陽瑞繁 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 17 | 歐陽美連 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 18 | 歐陽班進 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 19 | 歐陽班福 | 6 | 5 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |||
| 20 | 肖艷秀 | 6 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 21 | 謝庚仁 | 7 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 22 | 溫貴嬌 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | ||
| 23 | 闕海艷 | 4 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 24 | 蔡招弟 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 25 | 歐陽班汶 | 5 | 4 | 1 | D | 0 | 4 | 1180 | 1180 | ||
| 26 | 歐陽晴 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 27 | 歐陽瑞玲 | 7 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 28 | 歐陽喜鳳 | 5 | 4 | 1 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 29 | 何東連 | 9 | 7 | 1 | C | 7 | 2800 | 2800 | |||
| 30 | 歐陽健 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 31 | 歐陽鵬軍 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 32 | 夏侯曲英 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 33 | 黃紀迎 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 34 | 李金華 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 35 | 歐陽美傳 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 36 | 歐陽班浪 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 37 | 歐陽班照 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 38 | 歐陽班資 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 |
