| 龍口鎮中嶺村2025年10月份殘疾人兩項補貼資金發放公示名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 發放金額 | 備注 |
| 1 | 鄧福華 | 220 | |
| 2 | 鄧溱財 | 220 | |
| 3 | 毛橋英 | 220 | |
| 4 | 鄧習銀 | 220 | |
| 5 | 陳小梅 | 220 | |
| 6 | 鄧子興 | 110 | |
| 7 | 周成金生 | 110 | |
| 8 | 周地鳳 | 220 | |
| 9 | 寧愛云 | 220 | |
| 10 | 鄧賀軍 | 220 | |
| 11 | 鐘會泉 | 220 | |
| 12 | 胡艷英 | 220 | |
| 13 | 鄧習銀 | 220 | |
| 14 | 鄧經銻 | 220 | |
| 15 | 鄧俊俊 | 220 | |
| 16 | 曾發香 | 220 | |
| 17 | 劉仁香 | 110 | |
| 18 | 鄧春明 | 220 | |
| 19 | 鄧春艷 | 110 | |
| 20 | 鄧習漢 | 220 | |
| 21 | 鄧習洋 | 220 | |
| 22 | 賴禮鳳 | 110 | |
| 23 | 鄧才華 | 110 | |
| 24 | 鄧經明 | 110 | |
| 25 | 鄧才華 | 110 | |
| 26 | 鄧康元 | 110 | |
| 27 | 鄧良燈 | 110 | |
| 28 | 鐘平元 | 110 | |
| 29 | 鐘連鳳 | 110 | |
| 30 | 鄧習樟 | 110 | |
| 31 | 鄧秀英 | 110 | |
| 32 | 溫嘉清 | 220 | |
| 33 | 彭長秀 | 110 | |
| 34 | 周逸炳 | 110 | |
| 35 | 周逸鉅 | 110 | |
| 36 | 周兆明 | 110 | |
| 37 | 鄒金鳳 | 110 | |
| 38 | 鐘三鳳 | 110 | |
| 39 | 周逸飛 | 110 | |
| 40 | 鐘春發 | 220 | |
| 41 | 呂桂英 | 110 | |
| 42 | 鐘小華 | 220 | |
| 43 | 鄧典楷 | 110 | |
| 44 | 鄧龍龍 | 220 | |
| 45 | 周逸銘 | 110 | |
| 46 | 吳麗華 | 110 | |
| 47 | 鄧典槐 | 110 | |
| 48 | 鄧宜鑾 | 110 | |
| 49 | 鄧道鳳 | 110 | |
| 50 | 劉美蘭 | 110 | |
| 51 | 周逸華 | 110 | |
| 52 | 李陳秀 | 110 | |
| 53 | 劉康秀 | 110 | |
| 54 | 周逸輝 | 110 | |
| 55 | 鄧經有 | 220 | |
| 56 | 周秀蘭 | 110 | |
| 57 | 鄧三鳳 | 110 | |
| 58 | 鄧冬元 | 110 | |
| 59 | 鄧經輝 | 110 | |
| 60 | 鄧習城 | 110 | |
| 61 | 周俊增 | 110 | |
| 62 | 周長法 | 110 | |
| 63 | 劉雪秀 | 110 | |
| 64 | 周世明 | 220 | |
| 65 | 鄧年發 | 220 | |
| 66 | 鐘秀泉 | 110 | |
| 67 | 鄧習發 | 110 | |
| 68 | 鄧習炳 | 110 | |
| 69 | 劉六女 | 110 | |
| 70 | 劉四香 | 110 | |
| 71 | 鄧習倬 | 110 | |
| 72 | 黎鳳蘭 | 110 | |
| 73 | 鄧習金 | 110 | |
| 74 | 張艷華 | 220 | |
| 75 | 鄧永生 | 110 | |
| 76 | 鄧習躍 | 220 | |
| 77 | 劉花花 | 220 | |
| 78 | 鄧運發 | 220 | |
| 79 | 周逸濤 | 110 | |
| 80 | 劉觀鳳 | 110 | |
| 81 | 鄧宜報 | 110 | |
| 82 | 鐘偉香 | 220 | |
| 83 | 鄧良平 | 110 | |
| 84 | 鄧宜椿 | 110 | |
