| 龍口鎮中嶺村2025年10月份高齡補貼發放名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 補貼金額(元) | 年齡 | 備注 |
| 1 | 莊滿鳳 | 50 | 82 | 2023年9月份新增 |
| 2 | 周振榮 | 100 | 87 | |
| 3 | 周逸銘 | 50 | 84 | |
| 4 | 周任香 | 50 | 83 | |
| 5 | 周金蘭 | 50 | 82 | 2023.8月新增 |
| 6 | 周建偕 | 100 | 87 | |
| 7 | 周鳳香 | 100 | 89 | |
| 8 | 周陳元 | 100 | 88 | |
| 9 | 周藹蘭 | 50 | 83 | 2022年12月新增 |
| 10 | 鐘長香 | 200 | 91 | |
| 11 | 鐘元秀 | 100 | 85 | 2022年12月新增 |
| 12 | 鐘元嬌 | 200 | 91 | |
| 13 | 鐘為秀 | 200 | 92 | |
| 14 | 鐘四秀 | 200 | 94 | |
| 15 | 鐘壽蓮 | 50 | 82 | 2023.8月新增 |
| 16 | 鐘榮秀 | 50 | 82 | 2023.8月新增 |
| 17 | 鐘淺女 | 100 | 87 | |
| 18 | 鐘連鳳 | 100 | 86 | |
| 19 | 鐘來喜 | 50 | 83 | 2022年12月新增 |
| 20 | 鐘富英 | 100 | 85 | |
| 21 | 鐘冬蘭 | 50 | 83 | |
| 22 | 鐘地香 | 100 | 85 | |
| 23 | 鐘丙仔 | 1000 | 101 | |
| 24 | 楊林香 | 100 | 85 | |
| 25 | 徐觀英 | 100 | 85 | |
| 26 | 謝招香 | 100 | 87 | |
| 27 | 謝會英 | 100 | 86 | 2022年12月新增 |
| 28 | 謝成秀 | 300 | 95 | |
| 29 | 湯倍英 | 100 | 89 | |
| 30 | 潘保元 | 200 | 92 | |
| 31 | 劉長鳳 | 100 | 87 | 2025年1月更換社保卡號 |
| 32 | 劉玉英 | 300 | 95 | |
| 33 | 劉葉香 | 50 | 82 | 2023.5月份新增 |
| 34 | 劉雪秀 | 200 | 90 | |
| 35 | 劉世英 | 100 | 87 | |
| 36 | 劉林林 | 200 | 91 | |
| 37 | 劉來發 | 50 | 83 | 2022年12月新增 |
| 38 | 劉檢發女 | 50 | 83 | |
| 39 | 劉貴嬌 | 100 | 85 | |
| 40 | 賴智鈞 | 50 | 83 | 11月新增 |
| 41 | 賴禮鳳 | 50 | 83 | 2022年12月新增,身份證號碼有誤,已更正 |
| 42 | 黃秋英 | 100 | 86 | |
| 43 | 鄧友梅 | 50 | 83 | |
| 44 | 鄧宜詔 | 50 | 82 | 2023.8月新增 |
| 45 | 鄧宜增 | 50 | 84 | |
| 46 | 鄧宜楷 | 50 | 83 | |
| 47 | 鄧宜峰 | 100 | 87 | |
| 48 | 鄧旭初 | 100 | 87 | |
| 49 | 鄧習銜 | 200 | 91 | |
| 50 | 鄧習銓 | 50 | 83 | |
| 51 | 鄧習龍 | 50 | 84 | |
| 52 | 鄧習來 | 100 | 86 | |
| 53 | 鄧習坤 | 50 | 82 | 2023.2月新增 |
| 54 | 鄧三鳳 | 50 | 82 | 2023.10月新增 |
| 55 | 鄧滿女 | 50 | 85 | |
| 56 | 鄧良倬 | 200 | 94 | |
| 57 | 鄧良熊 | 100 | 89 | |
| 58 | 鄧良焙 | 100 | 85 | |
| 59 | 鄧經生 | 100 | 87 | |
| 60 | 鄧建平 | 50 | 82 | 2023年3月新增 |
| 61 | 鄧典楷 | 50 | 84 | |
| 62 | 鄧春連 | 50 | 82 | 2023年3月新增 |
| 63 | 鄧陳女 | 100 | 88 | |
| 64 | 鄧丙城 | 100 | 87 | |
| 65 | 陳招發 | 50 | 82 | 2023年7月份新增 |
| 66 | 陳石英 | 100 | 86 | |
| 67 | 陳科秀 | 50 | 83 | 2023年3月新增 |
| 68 | 蔡撿女 | 50 | 84 | |
| 69 | 陳帶發 | 50 | 82 | 2023.12新增 |
| 70 | 劉林鳳 | 50 | 81 | 2024.1月新增 |
| 71 | 鄧習英 | 50 | 81 | 2024年6月新增 |
| 72 | 劉六女 | 50 | 81 | 2024.7月新增 |
| 73 | 鄧習塏 | 50 | 81 | 2024年8月份新增 |
| 74 | 胡九鳳 | 50 | 81 | 2024年9月份新增 |
| 75 | 吳林秀 | 50 | 81 | 2024年9月份新增 |
| 76 | 鐘茂女 | 50 | 81 | 2024年10月份新增 |
| 77 | 鄧習燦 | 50 | 81 | 2024年10月份新增 |
| 78 | 周月女 | 50 | 80 | 2025年3月新增 |
| 79 | 鄧習堂 | 50 | 80 | 2025年3月新增 |
| 80 | 劉觀鳳 | 50 | 80 | 2025年4月新增 |
| 81 | 鐘得秀 | 50 | 80 | 2025年5月新增 |
| 82 | 鐘林鳳 | 50 | 80 | 2025年7月新增 |
| 83 | 鐘秋元 | 50 | 80 | 2025年8月新增 |
| 84 | 鄧宜灼 | 50 | 80 | 2025年9月新增 |
| 85 | 鄧葉鳳 | 50 | 80 | 2025年9月新增 |
| 86 | 鄧習淦 | 50 | 80 | 2025年10月新增 |
| 87 | 劉平香 | 50 | 82 | 2023.6月份新增 |
| 88 | 賴禮坊 | 50 | 82 | 2023.6月份新增 |
