| 長岡鄉大塘村11月份低保發放名單 | ||||
| 序號 | 農戶姓名 | 補助人數 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 侯樂春 | 2 | 1130 | |
| 2 | 謝媛美 | 1 | 565 | |
| 3 | 黎功凡 | 1 | 565 | |
| 4 | 謝名鎧 | 1 | 565 | |
| 5 | 劉關連 | 1 | 565 | |
| 6 | 鐘敬奇 | 2 | 1130 | |
| 7 | 鄧皓 | 1 | 400 | |
| 8 | 陳燊櫨 | 2 | 1130 | |
| 9 | 沈名健 | 3 | 1695 | |
| 10 | 張觀鳳 | 1 | 400 | |
| 11 | 劉香連 | 1 | 765 | |
| 12 | 謝連招 | 4 | 2260 | |
| 13 | 謝名浩 | 1 | 400 | |
| 14 | 謝邦祿 | 1 | 565 | |
| 15 | 邱國華 | 1 | 400 | |
| 16 | 黃秀華 | 1 | 400 | |
| 17 | 謝德益 | 1 | 400 | |
| 18 | 吳桂華 | 2 | 800 | |
| 19 | 梁隆彩 | 2 | 800 | |
| 20 | 謝任秀 | 3 | 1200 | |
| 21 | 謝桂香 | 3 | 2295 | |
| 22 | 張夢平 | 2 | 800 | |
| 23 | 劉延玉 | 2 | 1130 | |
| 24 | 梁桂華 | 2 | 1130 | |
| 25 | 李愛蘭 | 1 | 565 | |
| 26 | 鄧建生 | 1 | 565 | |
| 27 | 歐陽桂梅 | 5 | 3825 | |
| 28 | 劉安 | 1 | 565 | |
| 29 | 劉德寶 | 3 | 1200 | |
| 30 | 謝名通 | 1 | 400 | |
| 31 | 謝金名 | 4 | 1600 | |
| 32 | 張俊 | 1 | 400 | |
| 33 | 謝名非 | 3 | 2295 | |
| 34 | 黃小金 | 1 | 400 | |
| 35 | 鄧根興 | 1 | 400 | |
| 36 | 劉暢 | 2 | 800 | |
| 37 | 謝仁紅 | 4 | 1600 | |
| 38 | 鐘篤芳 | 6 | 3390 | |
| 39 | 謝毓福 | 2 | 800 | |
| 40 | 張陽發 | 1 | 400 | |
| 41 | 蔡蘭香 | 1 | 565 | |
| 42 | 鐘育嵩 | 1 | 400 | |
| 43 | 謝小洋 | 1 | 400 | |
| 44 | 謝育明 | 1 | 765 | |
| 45 | 張文孝 | 1 | 565 | |
| 46 | 許東秀 | 1 | 565 | |
| 47 | 黎紅銀 | 1 | 565 | |
| 48 | 劉小春 | 1 | 565 | |
| 49 | 劉招發 | 1 | 565 | |
| 50 | 鐘觀香 | 2 | 800 | |
| 51 | 劉東 | 1 | 400 | |
| 52 | 陳承興 | 1 | 400 | |
| 53 | 梁金平 | 1 | 400 | |
| 54 | 鐘奇林 | 4 | 1600 | |
| 55 | 鐘義香 | 2 | 800 | |
| 56 | 張森森 | 1 | 565 | |
| 57 | 謝庚風 | 1 | 295 | |
| 58 | 沈鑫 | 1 | 295 | |
| 59 | 劉雅涵 | 1 | 295 | |
| 60 | 王庚鳳 | 2 | 590 | |
| 61 | 黎秀英 | 2 | 590 | |
| 62 | 劉漢良 | 3 | 1695 | |
| 63 | 張祺 | 1 | 295 | |
| 64 | 沈名俊 | 1 | 400 | |
| 65 | 歐陽玉珍 | 1 | 295 | |
| 66 | 羅運梅 | 1 | 565 | |
| 67 | 謝名海 | 1 | 400 | |
| 68 | 劉小玉 | 1 | 400 | |
| 69 | 張永金 | 4 | 2260 | |
| 70 | 黎依群 | 4 | 3060 | |
| 71 | 陳力強 | 1 | 382 | |
| 72 | 張運富 | 1 | 382 | |
| 73 | 歐陽觀鳳 | 1 | 382 | |
| 74 | 鄒鈺 | 1 | 382 | |
| 75 | 陳承云 | 1 | 382 | |
| 76 | 梁福桂 | 2 | 800 | |
| 77 | 鄒吉瑞 | 1 | 400 | |
| 78 | 謝毓好 | 1 | 400 | |
| 79 | 劉菊英 | 1 | 400 | |
