| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:義渡村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 171356.49 | 451427.35 | 二、支出合計 | 47790.71 | 364543.16 | ||
| 經營收入 | 171162.29 | 302533.26 | 經營支出 | 5205.00 | 96466.66 | ||
| 投資收益 | 194.20 | 573.68 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 133500.00 | 管理費用 | 11063.00 | 55069.05 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 14820.41 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 31522.71 | 213007.45 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 123565.78 | 86884.19 | |||||
