| 龍口鎮文院村2025年10月份殘疾人兩項補貼資金發放公示名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 發放金額(元) | 備注 |
| 1 | 劉毅 | 220 | |
| 2 | 劉敏 | 220 | |
| 3 | 劉名榮 | 110 | |
| 4 | 劉先鐘 | 220 | |
| 5 | 劉先榜 | 220 | |
| 6 | 曾昭榮 | 220 | |
| 7 | 劉雨軒 | 110 | |
| 8 | 吳招鳳 | 110 | |
| 9 | 劉先儀 | 110 | |
| 10 | 劉倩 | 220 | |
| 11 | 劉忠祿 | 110 | |
| 12 | 劉帶發 | 110 | |
| 13 | 劉忠林 | 110 | |
| 14 | 鄧春鳳 | 110 | |
| 15 | 鐘招芙 | 110 | |
| 16 | 劉建華 | 110 | |
| 17 | 曾昭文 | 220 | |
| 18 | 鐘紅秀 | 110 | |
| 19 | 胡昌耀 | 220 | |
| 20 | 劉六嬌 | 110 | |
| 21 | 曾方春 | 110 | |
| 22 | 鄧滿嬌 | 110 | |
| 23 | 曾壽娥 | 110 | |
| 24 | 劉建鑫 | 110 | |
| 25 | 朱其長 | 110 | |
| 26 | 朱開汶 | 110 | |
| 27 | 劉德煌 | 110 | |
| 28 | 胡金山 | 110 | |
| 29 | 劉小英 | 110 | |
| 30 | 胡世勇 | 220 | |
| 31 | 朱豪宇 | 110 | |
| 32 | 劉春連 | 110 | |
| 33 | 劉先清 | 110 | |
| 34 | 陳月英 | 110 | |
| 35 | 劉光塔 | 110 | |
| 36 | 邱有元 | 110 | |
| 37 | 鐘和秀 | 110 | |
| 38 | 鄧水鳳 | 110 | |
| 39 | 劉先錦 | 110 | |
| 40 | 張文梅 | 110 | |
| 41 | 劉先柏 | 110 | |
| 42 | 鄧習鳳 | 110 | |
| 43 | 鐘群 | 110 | |
| 44 | 劉名生 | 110 | |
| 45 | 鄧蘭英 | 110 | |
| 46 | 劉先標 | 110 | |
