| 濱江社區12月份高齡補貼撥款名單 | |||||
| 序號 | 行政區劃代碼 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 實發合計(元) |
| 1 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 周樹立 | 100 |
| 2 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 鐘義秀 | 100 |
| 3 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 鐘緒椿 | 50 |
| 4 | 3607320119 | 城市社區 | 濱江社區 | 鐘秀興 | 100 |
| 5 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 鐘金門 | 50 |
| 6 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 鐘恒善 | 100 |
| 7 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 鐘風英 | 100 |
| 8 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 張祖遙 | 100 |
| 9 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 張萬權 | 50 |
| 10 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 葉輝 | 300 |
| 11 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 楊發蘭 | 100 |
| 12 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 顏德沛 | 100 |
| 13 | 3607320114 | 城市社區 | 濱江社區 | 許火秀 | 200 |
| 14 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 謝素如 | 200 |
| 15 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 謝人琳 | 100 |
| 16 | 3607320116 | 城市社區 | 濱江社區 | 吳麗霞 | 100 |
| 17 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 吳華英 | 100 |
| 18 | 3607320119 | 城市社區 | 濱江社區 | 溫聯玟 | 100 |
| 19 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 溫春秀 | 50 |
| 20 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 魏厚玉 | 50 |
| 21 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 王東生 | 100 |
| 22 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 遂武蘭 | 200 |
| 23 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 饒隆淵 | 100 |
| 24 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 邱仁瓊 | 50 |
| 25 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 歐陽孟秀 | 50 |
| 26 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 歐陽駜 | 50 |
| 27 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 呂先沅 | 100 |
| 28 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 李作風 | 50 |
| 29 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 李美英 | 100 |
| 30 | 3607320116 | 城市社區 | 濱江社區 | 李金龍 | 50 |
| 31 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 賴厚崚 | 100 |
| 32 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 康喜風 | 50 |
| 33 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 金秀文 | 100 |
| 34 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 黃立成 | 50 |
| 35 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 黃金玉 | 100 |
| 36 | 3607320114 | 城市社區 | 濱江社區 | 何定柱 | 300 |
| 37 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 鄧允玉 | 100 |
| 38 | 3607320113 | 城市社區 | 濱江社區 | 鄧經銓 | 100 |
| 39 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 陳貞湛 | 100 |
| 40 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 陳嗣星 | 100 |
| 41 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 曹效金 | 300 |
| 42 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 呂桂元 | 50 |
| 43 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 胡斌 | 50 |
| 44 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 王成維 | 50 |
| 45 | 3607320132 | 城市社區 | 濱江社區 | 肖惠賢 | 50 |
| 46 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 鄒紀仁 | 50 |
| 47 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 歐陽其針 | 50 |
| 48 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 劉金玉 | 50 |
| 49 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 廖淑玲 | 50 |
| 50 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 劉蓮英 | 50 |
| 51 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 練優崇 | 50 |
| 52 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 黃家鳳 | 50 |
| 53 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 劉方珍 | 50 |
| 54 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 劉秀珍 | 50 |
| 55 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 李祿秀 | 50 |
| 56 | 3607320118 | 城市社區 | 濱江社區 | 陳秀吟 | 50 |
| 57 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 鐘國權 | 50 |
| 58 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 劉德凡 | 50 |
| 59 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 李鳳楊 | 50 |
| 60 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 黃秋英 | 50 |
| 61 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 趙同珠 | 50 |
| 62 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 陳科謬 | 50 |
| 63 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 鐘崇祺 | 50 |
| 64 | 3607320125 | 城市社區 | 濱江社區 | 歐陽崇有 | 50 |
| 65 | 城市社區 | 濱江社區 | 姜景福 | 50 | |
