| 城崗鎮瓦溪村2025年10月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 瓦溪村背組 | 葉愛華 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 2 | 瓦溪村背組 | 肖前財 | 3 | 2 | 2 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 3 | 瓦溪村背組 | 張娟 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 4 | 瓦溪村賴屋組 | 楊九香 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 5 | 瓦溪村賴屋組 | 賴家兵 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 6 | 瓦溪村賴屋組 | 賴昌鈺 | 8 | 8 | 1 | 0 | C | 0 | 8 | 3200 | 3200 | |
| 7 | 瓦溪村賴屋組 | 賴家海 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 8 | 瓦溪村龍興組 | 楊秋蘭 | 7 | 5 | 1 | 0 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 9 | 瓦溪村龍興組 | 王香連 | 5 | 4 | 0 | 2 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 10 | 瓦溪村廟背組 | 鐘美華 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 11 | 瓦溪村廟背組 | 余振榮 | 7 | 5 | 0 | 1 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | |
| 12 | 瓦溪村廟背組 | 余振良 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 13 | 瓦溪村上任組 | 林桂英 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 14 | 瓦溪村萬上組 | 龔聲銀 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 15 | 瓦溪村萬上組 | 朱維早 | 5 | 5 | 0 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 16 | 瓦溪村萬上組 | 蘭生昕 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 17 | 瓦溪村下寨組 | 陳琳 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 18 | 瓦溪村下寨組 | 賴太玉 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 19 | 瓦溪村下寨組 | 劉觀連 | 5 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 20 | 瓦溪村新店組 | 黃長連 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 21 | 瓦溪村新店組 | 石新元 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 22 | 瓦溪村新塘組 | 鐘良發 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 23 | 瓦溪村新塘組 | 鐘盛光 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 24 | 瓦溪村新塘組 | 楊歡 | 5 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 瓦溪村新塘組 | 鐘良鑫 | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 26 | 瓦溪村永紅組 | 邱桂連 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 27 | 瓦溪村中山組 | 余冬連 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 28 | 瓦溪村中山組 | 鄒福英 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 29 | 瓦溪村中山組 | 余拔慶 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 30 | 瓦溪村中山組 | 余桂林 | 4 | 4 | 0 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 31 | 瓦溪村中山組 | 余功平 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 32 | 瓦溪村中山組 | 余振有 | 2 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 33 | 瓦溪村朱衣組 | 鐘國鳳 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 34 | 瓦溪村朱衣組 | 朱聲桂 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 35 | 瓦溪村朱衣組 | 劉曉紅 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 36 | 瓦溪村朱衣組 | 凌福連 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 37 | 瓦溪村廟背組 | 鐘海平 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 38 | 瓦溪村新店組 | 朱維蘭 | 5 | 5 | 0 | 1 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | |
| 39 | 瓦溪村中任組 | 賴家旺 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 40 | 瓦溪村中山組 | 鐘平英 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 41 | 瓦溪村背組 | 肖桂平 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 42 | 瓦溪村中山組 | 余拔新 | 4 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 4 | 1600 | 1600 |
| 43 | 瓦溪村新店組 | 石義華 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 44 | 瓦溪村村背組 | 何小蘭 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 45 | 瓦溪村中山組 | 張高忠 | 4 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 46 | 瓦溪村中山組 | 黃愛瓊 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 47 | 瓦溪村新店組 | 侯國英 | 3 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 48 | 瓦溪村廟背組 | 張林英 | 5 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 49 | 瓦溪村新店組 | 黃美華 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 50 | 瓦溪村朱衣組 | 朱書倫 | 7 | 4 | B | 0 | 0 | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 51 | 瓦溪村永紅組 | 肖明春 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 52 | 瓦溪村廟背組 | 鐘雪平 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 53 | 瓦溪村朱衣組 | 朱一辰 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 54 | 瓦溪村永紅組 | 賴新蘭 | 5 | 2 | 2 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
