| 良村鎮紅星村2025年10月份農村低保匯總名單 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 胡朝明 | 565 |
| 2 | 杜祥生 | 2295 |
| 3 | 徐益輝 | 565 |
| 4 | 李鵬 | 565 |
| 5 | 歐陽官珠 | 1695 |
| 6 | 羅德忠 | 1695 |
| 7 | 楊希明 | 2260 |
| 8 | 余春蘭 | 1695 |
| 9 | 戴平香 | 1200 |
| 10 | 何聚忠 | 1130 |
| 11 | 黃甘女 | 1200 |
| 12 | 劉官慶 | 1200 |
| 13 | 蔣方財 | 2260 |
| 14 | 梁揚金 | 765 |
| 15 | 鄭國光 | 2800 |
| 16 | 張柳英 | 2000 |
| 17 | 蔣傳榮 | 565 |
| 18 | 趙光清 | 2800 |
| 19 | 謝祝英 | 1695 |
| 20 | 王慶英 | 3390 |
| 21 | 藍名華 | 1130 |
| 22 | 張正倫 | 1130 |
| 23 | 鐘俊海 | 1130 |
| 24 | 黃華樹 | 1130 |
| 25 | 許文先 | 565 |
| 26 | 余曲林 | 1130 |
| 27 | 張小妹 | 565 |
| 28 | 應紅嬌 | 400 |
| 29 | 鐘勁 | 1130 |
| 30 | 鄧省嬌 | 565 |
