| 龍口鎮豐溪村股份經濟合作社2025年第三季度財務公開 | ||||
| 日期 | 摘要(具體內容) | 收入 | 支出 | 備注 |
| 2025.7.22 | 豐溪村2025年7月份公益性崗補貼 | 6500 | ||
| 2025.7.22 | 豐溪村2025年7月份九員三崗務工費 | 1600 | ||
| 2025.7.22 | 豐溪村2025年7月份公益性崗補貼 | 1750 | ||
| 2025.7.22 | 豐溪村2025年7月份扶貧資產管護崗位補貼 | 500 | ||
| 2025.7.31 | 光伏發電收入 | 3550.55 | ||
| 2025.8.25 | 豐溪村2025年8月份公益性崗補貼 | 6500 | ||
| 2025.8.25 | 豐溪村2025年8月份九員三崗務工費 | 1600 | ||
| 2025.8.25 | 豐溪村2025年8月份公益性崗補貼 | 1750 | ||
| 2025.8.25 | 豐溪村2025年8月份扶貧資產管護崗位補貼 | 500 | ||
| 2025.8.30 | 24年臍橙基地分紅 | 21667 | ||
| 2025.8.30 | 25年8月租金 | 2604.4 | ||
| 2025.9.25 | 豐溪村2025年9月份公益性崗補貼 | 6500 | ||
| 2025.9.25 | 豐溪村2025年9月份九員三崗務工費 | 1600 | ||
| 2025.9.25 | 豐溪村2025年9月份公益性崗補貼 | 1750 | ||
| 2025.9.25 | 豐溪村2025年9月份扶貧資產管護崗位補貼 | 500 | ||
| 2025.9.30 | 25年4-6月公益性崗位補貼 | 21000 | ||
| 光伏發電收入 | 3791.26 | |||
| 2025.9.30 | 25年9月租金 | 2604.4 | ||
| 合計 | 55217.61 | 31050 | ||
