楓邊鄉密石村2026年1月份農村低保撥款名單
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 | 鄉鎮 |
| 密石村中屋組 | 歐陽*良 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 楓邊鄉 | ||||
| 密石村努興組 | 歐陽*秀 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村中屋組 | 楊*英 | 5 | 4 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村塘背組 | 李*林 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村中屋組 | 楊*蘭 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村中屋組 | 歐陽*彩 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村塘背組 | 吳*誠 | 5 | 4 | D | 0 | 4 | 1180 | 1180 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村大坑組 | 胡*平 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村半盈組 | 楊*萌 | 3 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村半盈組 | 楊*蒼 | 4 | 3 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村塘背組 | 鄭*輝 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | ||||
| 密石村塘背組 | 周*華 | 4 | 4 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村努興組 | 黃*連 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村小嶺組 | 歐陽*芊 | 7 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村小嶺組 | 歐陽*祺 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村石下組 | 劉*連 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村塘背組 | 鄭*昆 | 5 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 590 | 590 | 楓邊鄉 | ||
| 密石村石下組 | 胡*照 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 楓邊鄉 | ||||
| 密石村中屋組 | 夏侯*梅 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村中屋組 | 溫*秀 | 6 | 3 | 2 | B | 3 | 1695 | 1695 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村石下組 | 歐陽*蘭 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村長嶺組 | 楊*菲 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | ||||
| 密石村大坑組 | 楊*香 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | 楓邊鄉 | ||||
| 密石村大坑組 | 闕*連 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 楓邊鄉 | ||||
| 密石村大坑組 | 胡*璣 | 5 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | 楓邊鄉 | |||
| 密石村半盈組 | 劉*連 | 4 | 4 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | 楓邊鄉 |
