| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:合富村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 488836.34 | 1485517.47 | 二、支出合計 | 409270.50 | 1311627.32 | ||
| 經營收入 | 94350.06 | 351474.82 | 經營支出 | 88038.00 | 418052.86 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 373928.30 | 1111160.10 | 管理費用 | 7804.00 | 217873.91 | ||
| 其他收入 | 20557.98 | 22882.55 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 313428.50 | 675700.55 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 79565.84 | 173890.15 | |||||
| 公開時間:2026-02-26 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
