| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:合富村 | |||||||
| 會計期間:2025-1 - 2025-3 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 856618.81 | 856618.81 | 二、支出合計 | 495832.89 | 495832.89 | ||
| 經營收入 | 213627.88 | 213627.88 | 經營支出 | 264420.94 | 264420.94 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 642944.80 | 642944.80 | 管理費用 | 153595.55 | 153595.55 | ||
| 其他收入 | 46.13 | 46.13 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 77816.40 | 77816.40 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 360785.92 | 360785.92 | |||||
| 公開時間:2025-12-01 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
