| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:合富村 | |||||||
| 會計期間:2025-4 - 2025-6 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 103660.11 | 960278.92 | 二、支出合計 | 293058.80 | 788891.69 | ||
| 經營收入 | 33244.20 | 246872.08 | 經營支出 | 0.00 | 264420.94 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 70372.00 | 713316.80 | 管理費用 | 33126.48 | 186722.03 | ||
| 其他收入 | 43.91 | 90.04 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 259932.32 | 337748.72 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -189398.69 | 171387.23 | |||||
| 公開時間:2025-12-01 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
