楓邊鄉箬坑村2025年11月份高齡補貼發放名單
| 序號 | 姓名 | 補貼金額(元) | 年齡 | 備注 |
| 1 | 楊連香 | 100 | 89 | |
| 2 | 夏侯秋香 | 200 | 92 | |
| 3 | 夏侯庚烈 | 100 | 86 | |
| 4 | 夏侯春烈 | 100 | 86 | |
| 5 | 歐陽榜英 | 200 | 90 | |
| 6 | 夏侯佐泉 | 100 | 86 | |
| 7 | 楊星禎 | 100 | 90 | |
| 8 | 周道彬 | 100 | 86 | |
| 9 | 周招華 | 300 | 98 | |
| 10 | 歐陽昭紹 | 100 | 89 | |
| 11 | 夏侯元烈 | 200 | 92 | |
| 12 | 夏侯烈源 | 50 | 85 | |
| 13 | 胡冬秀 | 100 | 85 | |
| 14 | 夏侯招子 | 50 | 84 | |
| 15 | 胡秀蘭 | 50 | 84 | |
| 16 | 劉福常 | 50 | 84 | |
| 17 | 鄭桂英 | 50 | 83 | |
| 18 | 溫祖昌 | 50 | 84 | |
| 19 | 陳名海 | 50 | 82 | |
| 20 | 闕優秀 | 50 | 82 | |
| 21 | 劉前丙 | 50 | 82 | |
| 22 | 鐘迎漢 | 50 | 82 | |
| 23 | 朱福秀 | 50 | 82 | |
| 24 | 陳壯貴 | 50 | 82 | |
| 25 | 謝岳浩 | 50 | 81 | |
| 26 | 劉冬香 | 50 | 81 | |
| 27 | 謝四秀 | 50 | 80 | |
| 28 | 肖正文 | 50 | 80 | |
| 29 | 楊瑞香 | 50 | 80 |
